この記事ではリオオリンピックの
女子4×100mリレー(400mリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャマイカ | シモーン・フェイシー | 41.79 | 決勝進出 |
Sashalee Forbes | ||||
ベロニカ・キャンベルブラウン | ||||
シェリーアン・フレーザープライス | ||||
2 | イギリス | Asha Philip | 41.93 | 決勝進出 |
ヘンリー | ||||
ディナ・アシャースミス | ||||
Daryll Neita | ||||
3 | ウクライナ | Olesya Povkh | 42.49 | 決勝進出 |
Natalia Pohrebniak | ||||
マリヤ・リエミエン | ||||
Yelyzaveta Bryzgina | ||||
4 | カナダ | Farah Jacques | 42.70 | 決勝進出 |
Crystal Emmanuel | ||||
フィリシア・ジョージ | ||||
Khamica Bingham | ||||
5 | 中国 | 袁琦琦 | 42.70 | |
韋永麗 | ||||
葛曼棋 | ||||
梁小静 | ||||
6 | オランダ | Jamile Samuel | 42.88 | |
ダフネ・スキッパーズ | ||||
Tessa van Schagen | ||||
Naomi Sedney | ||||
7 | ポーランド | Ewa Swoboda | 43.33 | |
Marika Popowicz-Drapala | ||||
Klaudia Konopko | ||||
Anna Kielbasinska | ||||
8 | ガーナ | Flings Owusu-Agyapong | 43.37 | |
Gemma Acheampong | ||||
Beatrice Gyaman | ||||
Janet Amponsah |
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | Tatjana Pinto | 42.18 | 決勝進出 |
Lisa Mayer | ||||
Gina Luckenkemper | ||||
Rebekka Haase | ||||
2 | ナイジェリア | Gloria Asumnu | 42.55 | 決勝進出 |
ブレッシング・オカグバレ | ||||
Jennifer Madu | ||||
Agnes Osazuwa | ||||
3 | トリニダード・トバゴ | Semoy Hackett | 42.62 | 決勝進出 |
ミシェルリー・アイエ | ||||
ケリーアン・バプティスト | ||||
Khalifa St Fort | ||||
4 | フランス | Floriane Gnafoua | 43.07 | |
Celine Distel-Bonnet | ||||
Jennifer Galais | ||||
Stella Akakpo | ||||
5 | スイス | Ajla del Ponte | 43.12 | |
Sarah Atcho | ||||
Ellen Sprunger | ||||
Salome Kora | ||||
ブラジル | Bruna Farias | 失格 | ||
Franciela Krasucki | ||||
Kauiza Venancio | ||||
Rosangela Santos | ||||
カザフスタン | Rima Kashafutdinova | 失格 | ||
ビクトリア・ジャブキナ | ||||
Yuliya Rakhmanova | ||||
Olga Safronova |
アメリカのブラジルの選手に妨害された
という抗議が認められて
単独での最レースとなりました。
結果、全体で8番目だった
中国は予選敗退となり、
アメリカが決勝に進出することになりました。
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | ティアナ・バートレッタ | 41.77 | 決勝進出 |
アリソン・フェリックス | ||||
イングリッシュ・ガードナー | ||||
モロラケ・アキノサン |
[ad#co-2]
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | アメリカ | ティアナ・バートレッタ | 41.01 |
アリソン・フェリックス | |||
イングリッシュ・ガードナー | |||
トリ・ボウイ | |||
銀 | ジャマイカ | クリスタニア・ウィリアムズ | 41.36 |
エレン・トンプソン | |||
ベロニカ・キャンベルブラウン | |||
シェリーアン・フレーザープライス | |||
銅 | イギリス | Asha Philip | 41.77 |
ヘンリー | |||
ディナ・アシャースミス | |||
Daryll Neita | |||
4 | ドイツ | Tatjana Pinto | 42.10 |
Lisa Mayer | |||
Gina Luckenkemper | |||
Rebekka Haase | |||
5 | トリニダード・トバゴ | Semoy Hackett | 42.12 |
ミシェルリー・アイエ | |||
ケリーアン・バプティスト | |||
Khalifa St Fort | |||
6 | ウクライナ | Olesya Povkh | 42.36 |
Natalia Pohrebniak | |||
マリヤ・リエミエン | |||
Yelyzaveta Bryzgina | |||
7 | カナダ | Farah Jacques | 43.15 |
Crystal Emmanuel | |||
フィリシア・ジョージ | |||
Khamica Bingham | |||
8 | ナイジェリア | Gloria Asumnu | 43.21 |
ブレッシング・オカグバレ | |||
Jennifer Madu | |||
Agnes Osazuwa |
[ad#co-3]