この記事ではリオオリンピックの
男子4×100mリレー(400mリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | Mike Rodgers | 37.65 | 決勝進出 |
Christian Coleman | ||||
タイソン・ゲイ | ||||
ジャリオン・ローソン | ||||
2 | 中国 | 湯星強 | 37.82 | 決勝進出 |
謝震業 | ||||
蘇炳添 | ||||
張培萌 | ||||
3 | カナダ | Akeem Haynes | 37.89 | 決勝進出 |
アーロン・ブラウン | ||||
Brendon Rodney | ||||
Mobolade Ajomale | ||||
4 | トルコ | Izzet Safer | 38.3 | |
Jak Ali Harvey | ||||
Emre Zafer Barnes | ||||
ラミル・グリエフ | ||||
5 | フランス | Marvin Rene | 38.35 | |
Stuart Dutamby | ||||
Mickael-Meba Zeze | ||||
ジミー・ビコ | ||||
6 | アンティグア・バーブーダ | Chavaughn Walsh | 38.44 | |
Cejhae Greene | ||||
Jared Jarvis | ||||
Tahir Walsh | ||||
7 | セントクリストファー・ネビス | Jason Rogers | 39.81 | |
キム・コリンズ | ||||
Allistar Clarke | ||||
Antoine Adams | ||||
ドミニカ共和国 | Mayobanex de Oleo | 失格 | ||
Youndry Andujar | ||||
Stanly del Carmen | ||||
Yancarlos Martinez |
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 山縣亮太 | 37.68 | 決勝進出 アジア新記録 |
飯塚翔太 | ||||
桐生祥秀 | ||||
ケンブリッジ飛鳥 | ||||
2 | ジャマイカ | Jevaughn Minzie | 37.94 | 決勝進出 |
アサファ・パウエル | ||||
ニケル・アシュミード | ||||
ケマル・ベイリーコール | ||||
3 | トリニダード・トバゴ | キーストン・ブレドマン | 37.96 | 決勝進出 |
ロンデル・ソリーリョ | ||||
Emmanuel Callender | ||||
リチャード・トンプソン | ||||
4 | イギリス | リチャード・キルティ | 38.06 | 決勝進出 |
Harry Aikines-Aryeetey | ||||
James Ellington | ||||
Chijindu Ujah | ||||
5 | ブラジル | Ricardo de Souza | 38.19 | 決勝進出 |
Vitor Hugo dos Santos | ||||
ブルーノ・デバロス | ||||
Jorge Vides | ||||
6 | ドイツ | ユリアン・ロイス | 38.26 | |
Sven Knipphals | ||||
Robert Hering | ||||
Lucas Jakubczyk | ||||
7 | キューバ | Cesar Y. Ruiz | 38.47 | |
ロベルト・スキエル | ||||
Reynier Mena | ||||
Yaniel Carrero | ||||
8 | オランダ | Solomon Bockarie | 38.53 | |
Hensley Paulina | ||||
Liemarvin Bonevacia | ||||
Giovanni Codrington |
[ad#co-2]
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ジャマイカ | アサファ・パウエル | 37.27 |
ヨハン・ブレーク | |||
ニケル・アシュミード | |||
ウサイン・ボルト | |||
銀 | 日本 | 山縣亮太 | 37.60 アジア新記録 |
飯塚翔太 | |||
桐生祥秀 | |||
ケンブリッジ飛鳥 | |||
銅 | カナダ | Akeem Haynes | 37.64 |
アーロン・ブラウン | |||
Brendon Rodney | |||
アンドレ・デグラッセ | |||
4 | 中国 | 湯星強 | 37.9 |
謝震業 | |||
蘇炳添 | |||
張培萌 | |||
5 | イギリス | リチャード・キルティ | 37.98 |
Harry Aikines-Aryeetey | |||
James Ellington | |||
アダム・ジェミリ | |||
6 | ブラジル | Ricardo de Souza | 38.41 |
Vitor Hugo dos Santos | |||
ブルーノ・デバロス | |||
Jorge Vides | |||
トリニダード・トバゴ | キーストン・ブレドマン | 失格 | |
ロンデル・ソリーリョ | |||
Emmanuel Callender | |||
リチャード・トンプソン | |||
アメリカ | Mike Rodgers | 失格 | |
ジャスティン・ガトリン | |||
タイソン・ゲイ | |||
トレイボン・ブロメル |
[ad#co-3]
View Comments
ジャマイカ優勝おめでとうございますウサインボルトは現役引退しますか
来年のロンドン世界陸上の後、引退するそうです。