この記事ではリオオリンピックの
女子100mハードルの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティ・カストリン | アメリカ | 12.68 | 準決勝進出 |
2 | アンネ・ザグレ | ベルギー | 12.85 | 準決勝進出 |
3 | Nooralotta Neziri | フィンランド | 12.88 | 準決勝進出 |
4 | シェルマイン・ウィリアムズ | ジャマイカ | 12.95 | 準決勝進出 |
5 | スサンナ・カルル | スウェーデン | 13.04 | |
6 | Caridad Jerez | スペイン | 13.26 | |
7 | Katy Sealy | ベリーズ | 15.79 | |
Mulern Jean | ハイチ | 失格 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ニア・アリ | アメリカ | 12.76 | 準決勝進出 |
2 | フィリシア・ジョージ | カナダ | 12.83 | 準決勝進出 |
3 | Pedrya Seymour | バハマ | 12.85 | 準決勝進出 |
4 | 呉水嬌 | 中国 | 13.03 | |
5 | Maila Machado | ブラジル | 13.09 | |
6 | Michelle Jenneke | オーストラリア | 13.26 | |
7 | Ekaterina Poplavskaya | ベラルーシ | 13.45 | |
8 | Beate Schrott | オーストリア | 13.47 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Cindy Ofili | イギリス | 12.75 | 準決勝進出 |
2 | Nadine Hildebrand | ドイツ | 12.84 | 準決勝進出 |
3 | Isabelle Pedersen | ノルウェー | 12.86 | 準決勝進出 |
4 | Andrea Ivancevic | クロアチア | 12.90 | 準決勝進出 |
5 | Brigitte Merlano | コロンビア | 13.09 | |
6 | アンジェラ・ホワイト | カナダ | 13.09 | |
7 | Elisavet Pesiridou | ギリシャ | 13.10 | |
8 | Anastassiya Pilipenko | カザフスタン | 13.29 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | シンディ・ロールダー | ドイツ | 12.86 | 準決勝進出 |
2 | ティファニー・ポーター | イギリス | 12.87 | 準決勝進出 |
3 | ニキーシャ・ウィルソン | ジャマイカ | 12.89 | 準決勝進出 |
4 | Clelia Reuse-Rard | スイス | 12.91 | 準決勝進出 |
5 | Cindy Billaud | フランス | 12.98 | 準決勝進出 |
6 | Kierre Beckles | バルバドス | 13.01 | |
7 | Hanna Plotitsyna | ウクライナ | 13.12 | |
8 | Marthe Koala | ブルキナファソ | 13.41 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Jasmine Camacho-Quinn | プエルトリコ | 12.7 | 準決勝進出 |
2 | アリーナ・タライ | ベラルーシ | 12.74 | 準決勝進出 |
3 | Pamela Dutkiewicz | ドイツ | 12.90 | 準決勝進出 |
4 | ニキータ・ホルダー | カナダ | 12.92 | 準決勝進出 |
5 | Oluwatobiloba Amusan | ナイジェリア | 12.99 | 準決勝進出 |
6 | Karolina Koleczek | ポーランド | 13.04 | |
7 | Oksana Shkurat | ウクライナ | 13.22 | |
8 | Yvette Lewis | パナマ | 13.35 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブライアナ・ロリンズ | アメリカ | 12.54 | 準決勝進出 |
2 | Megan Simmonds | ジャマイカ | 12.81 | 準決勝進出 |
3 | Sandra Gomis | フランス | 13.04 | 準決勝進出 |
4 | ナディン・フィッサー | オランダ | 13.07 | |
5 | Fabiana Moraes | ブラジル | 13.22 | |
6 | Valentina Kibalnikova | ウズベキスタン | 13.29 | |
7 | Olena Yanovska | ウクライナ | 13.32 | |
Reina-Flor Okori | 赤道ギニア | 棄権 |
[ad#co-2]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブライアナ・ロリンズ | アメリカ | 12.47 | 決勝進出 |
2 | ペドリャ・シーモア | バハマ | 12.64 | 決勝進出 |
3 | シンディ・ロールダー | ドイツ | 12.69 | 決勝進出 |
4 | ティファニー・ポーター | イギリス | 12.82 | 決勝進出 |
5 | シェルマイン・ウィリアムズ | ジャマイカ | 12.86 | |
6 | Andrea Ivancevic | クロアチア | 12.93 | |
7 | Sandra Gomis | フランス | 13.23 | |
8 | アリーナ・タライ | ベラルーシ | 13.66 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ニア・アリ | アメリカ | 12.65 | 決勝進出 |
2 | フィリシア・ジョージ | カナダ | 12.77 | 決勝進出 |
3 | Oluwatobiloba Amusan | ナイジェリア | 12.91 | |
4 | Nadine Hildebrand | ドイツ | 12.95 | |
5 | Clelia Reuse-Rard | スイス | 12.96 | |
6 | Nooralotta Neziri | フィンランド | 13.04 | |
7 | ニキーシャ・ウィルソン | ジャマイカ | 13.14 | |
ジャスミーネ・カマチョキン | プエルトリコ | 失格 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティ・カストリン | アメリカ | 12.63 | 決勝進出 |
2 | シンディ・オフィリ | イギリス | 12.71 | 決勝進出 |
3 | Isabelle Pedersen | ノルウェー | 12.88 | |
4 | Pamela Dutkiewicz | ドイツ | 12.92 | |
5 | Megan Simmonds | ジャマイカ | 12.95 | |
6 | Cindy Billaud | フランス | 13.03 | |
ニキータ・ホルダー | カナダ | 失格 | ||
アンネ・ザグレ | ベルギー | 失格 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ブライアナ・ロリンズ | アメリカ | 12.48 |
銀 | ニア・アリ | アメリカ | 12.59 |
銅 | クリスティ・カストリン | アメリカ | 12.61 |
4 | シンディ・オフィリ | イギリス | 12.63 |
5 | シンディ・ロールダー | ドイツ | 12.74 |
6 | ペドリャ・シーモア | バハマ | 12.76 |
7 | ティファニー・ポーター | イギリス | 12.76 |
8 | フィリシア・ジョージ | カナダ | 12.89 |
[ad#co-3]