この記事ではリオオリンピックの
男子4×400mリレー(マイルリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子4×400mリレー(マイルリレー)結果速報
予選1組(日本)
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャマイカ | Rusheen McDonald | 2:58.29 | 決勝進出 |
Peter Matthews | ||||
Nathon Allen | ||||
ジャボン・フランシス | ||||
2 | アメリカ | Arman Hall | 2:58.38 | 決勝進出 |
トニー・マクウェイ | ||||
Kyle Clemons | ||||
デービッド・ベルバーグ | ||||
3 | ボツワナ | アイザック・マクワラ | 2:59.35 | 決勝進出 |
カラボ・シバンダ | ||||
Onkabetse Nkobolo | ||||
Gaone Leaname Maotoanong | ||||
4 | ポーランド | Lukasz Krawczuk | 2:59.58 | 決勝進出 |
Michal Pietrzak | ||||
Jakub Krzewina | ||||
Rafal Omelko | ||||
5 | フランス | Mame-Ibra Anne | 3:00.82 | |
Teddy Atine – Venel | ||||
Mamadou Kasse Hann | ||||
Thomas Jordier | ||||
6 | コロンビア | Anthony Zambrano | 3:01.84 | |
ディエゴ・パロメケ | ||||
Carlos Lemos | ||||
Jhon Perlaza | ||||
7 | 日本 | ウォルシュジュリアン | 3:02.95 | |
田村朋也 | ||||
北川貴理 | ||||
加藤修也 | ||||
トリニダード・トバゴ | ジャリン・ソロモン | 失格 | ||
ゴードン | ||||
Deon Lendore | ||||
マチェル・セデニオ |
予選2組
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ベルギー | Julien Watrin | 2:59.25 | 決勝進出 |
ヨナサン・ボルレー | ||||
Dylan Borlee | ||||
ケビン・ボルレー | ||||
2 | バハマ | Alonzo Russell | 2:59.64 | 決勝進出 |
クリス・ブラウン | ||||
Steven Gardiner | ||||
Stephen Newbold | ||||
3 | キューバ | ウィリアム・コジャソ | 3:00.16 | 決勝進出 |
Adrian Chacon | ||||
Osmaidel Pellicier | ||||
Yoandys Lescay | ||||
4 | ブラジル | Pedro Luiz de Oliveira | 3:00.43 | 決勝進出 |
Alexander Russo | ||||
Peterson dos Santos | ||||
Hugo de Sousa | ||||
5 | ドミニカ共和国 | Yon Soriano | 3:01.76 | |
Luguelin Santos | ||||
Luis Charles | ||||
Gustavo Cuesta | ||||
6 | ベネズエラ | Arturo Ramirez | 3:02.69 | |
Omar Longart | ||||
Alberth Bravo | ||||
Freddy Mezones | ||||
イギリス | Nigel Levine | 失格 | ||
Delanno Williams | ||||
マシュー・ハドソンスミス | ||||
マーティン・ルーニー | ||||
インド | Kunhu Muhammed Puthanpurakkal | 失格 | ||
Muhammed Anas Yahiya | ||||
Ayyasamy Dharun | ||||
Arokia Rajiv |
[ad#co-2]
決勝
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | アメリカ | Arman Hall | 2:57.30 |
トニー・マクウェイ | |||
ギル・ロバーツ | |||
ラショーン・メリット | |||
銀 | ジャマイカ | Peter Matthews | 2:58.16 |
Nathon Allen | |||
Fitzroy Dunkley | |||
ジャボン・フランシス | |||
銅 | バハマ | Alonzo Russell | 2:58.49 |
マイケル・マシュー | |||
Steven Gardiner | |||
クリス・ブラウン | |||
4 | ベルギー | Julien Watrin | 2:58.52 |
ヨナサン・ボルレー | |||
Dylan Borlee | |||
ケビン・ボルレー | |||
5 | ボツワナ | アイザック・マクワラ | 2:59.06 |
カラボ・シバンダ | |||
Onkabetse Nkobolo | |||
Gaone Leaname Maotoanong | |||
6 | キューバ | ウィリアム・コジャソ | 2:59.53 |
Adrian Chacon | |||
Osmaidel Pellicier | |||
Yoandys Lescay | |||
7 | ポーランド | Lukasz Krawczuk | 3:00.50 |
Michal Pietrzak | |||
Jakub Krzewina | |||
Rafal Omelko | |||
8 | ブラジル | Pedro Luiz de Oliveira | 3:03.28 |
Alexander Russo | |||
Peterson dos Santos | |||
Hugo de Sousa |
[ad#co-3]