この記事ではリオオリンピックの
男子やり投げの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
男子やり投げ結果速報
予選1組
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユリアン・ウェーバー | ドイツ | 84m46 | 決勝進出 |
| 2 | ヤクブ・バドレイフ | チェコ | 83m27 | 決勝進出 |
| 3 | Dmytro Kosynskyy | ウクライナ | 83m23 | 決勝進出 |
| 4 | トーマス・レーラー | ドイツ | 83m01 | 決勝進出 |
| 5 | ブライアン・トレド | アルゼンチン | 81m96 | 決勝進出 |
| 6 | ジョシュア・ロビンソン | オーストラリア | 80m84 | |
| 7 | マルチン・クルコフスキ | ポーランド | 80m62 | |
| 8 | Kim Amb | スウェーデン | 80m49 | |
| 9 | サイラス・ホステトラー | アメリカ | 79m76 | |
| 10 | テロ・ピトカマキ | フィンランド | 79m56 | |
| 11 | Risto Matas | エストニア | 79m40 | |
| 12 | Magnus Kirt | エストニア | 79m33 | |
| 13 | Rocco van Rooyen | 南アフリカ | 78m48 | |
| 14 | Rolands Strobinders | ラトビア | 77m73 | |
| 15 | スチュアート・ファーカー | ニュージーランド | 77m32 | |
| 16 | Ahmed Bader Magour | カタール | 77m19 | |
| 17 | Leslie Copeland | フィジー | 76m04 | |
| 18 | R.m. Sumeda Ranasinghe | スリランカ | 71m93 | |
| Bobur Shokirjonov | ウズベキスタン | 記録なし |
予選2組(新井涼平)
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケショーン・ウォルコット | トリニダード・トバゴ | 88m68 | 決勝進出 |
| 2 | ヨハネス・フェター | ドイツ | 85m96 | 決勝進出 |
| 3 | 新井涼平 | 日本 | 84m16 | 決勝進出 |
| 4 | Petr Frydrych | チェコ | 83m60 | 決勝進出 |
| 5 | ジュリアス・イエゴ | ケニア | 83m55 | 決勝進出 |
| 6 | ビテスラフ・ベセリー | チェコ | 82m85 | 決勝進出 |
| 7 | アンティ・ルースカネン | フィンランド | 82m20 | 決勝進出 |
| 8 | Zigismunds Sirmais | ラトビア | 80m65 | |
| 9 | Julio Cesar de Oliveira | ブラジル | 80m49 | |
| 10 | Tanel Laanmae | エストニア | 80m45 | |
| 11 | John Ampomah | ガーナ | 80m39 | |
| 12 | ハミシュ・ピーコック | オーストラリア | 77m91 | |
| 13 | イワン・ザイツェフ | ウズベキスタン | 77m83 | |
| 14 | アリ・マンニオ | フィンランド | 77m73 | |
| 15 | ウカシュ・グジェシュチュク | ポーランド | 76m52 | |
| 16 | Shih-Feng Huang | 台湾 | 74m33 | |
| 17 | Sam Crouser | アメリカ | 73m78 | |
| 18 | Sean Furey | アメリカ | 72m61 |
[ad#co-2]
決勝(新井涼平)
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 金 | トーマス・レーラー | ドイツ | 90m30 |
| 銀 | ジュリアス・イエゴ | ケニア | 88m24 |
| 銅 | ケショーン・ウォルコット | トリニダード・トバゴ | 85m38 |
| 4 | ヨハネス・フェター | ドイツ | 85m32 |
| 5 | ドミトロ・コシンスキー | ウクライナ | 83m95 |
| 6 | アンティ・ルースカネン | フィンランド | 83m05 |
| 7 | ビテスラフ・ベセリー | チェコ | 82m51 |
| 8 | ヤクブ・バドレイフ | チェコ | 82m42 |
| 9 | ユリアン・ウェーバー | ドイツ | 81m36 |
| 10 | ブライアン・トレド | アルゼンチン | 79m81 |
| 11 | 新井涼平 | 日本 | 79m47 |
| 12 | ペトル・フリドリヒ | チェコ | 79m12 |
[ad#co-3]



