2016年7月14日に
ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会が行われました。
この記事では、私が注目している
女子5000mA,Bと
男子5000mA,B,Cの
結果速報と感想を書いています。
[ad#co-1]
女子5000mB結果速報
赤字は自己ベスト
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | 堀優花 | パナソニック | 15,45.73 |
2 | 緒方三咲 | 松山大学 | 15,57.55 |
3 | 山崎里菜 | パナソニック | 16,02.53 |
4 | 五十嵐藍 | シスメックス | 16,09.22 |
5 | 桑原彩 | 積水化学 | 16,09.47 |
6 | 川上わかば | TOTO | 16,13.25 |
7 | 光延友希 | デンソー | 16,13.48 |
8 | 水口瞳 | 大阪学院大 | 16,15.86 |
9 | 宮内宏子 | ホクレン | 16,16.31 |
10 | 宮内洋子 | ホクレン | 16,16.81 |
11 | 小﨑まり | ノーリツ | 16,17.40 |
12 | 橋本奈津 | 京都産業大 | 16,19.09 |
13 | 清水裕子 | 積水化学 | 16,20.01 |
14 | 森田詩織 | パナソニック | 16,20.06 |
15 | 藤本彩夏 | 京セラ | 16,20.36 |
16 | 高田晴奈 | ヤマダ電機 | 16,26.14 |
17 | 林田玲奈 | ユニクロ | 16,26.19 |
18 | 今村咲織 | 順天堂大 | 16,26.51 |
19 | 大貫真実 | シスメックス | 16,26.82 |
20 | 平井恵 | キヤノンAC九州 | 16,29.31 |
21 | 松山芽生 | ノーリツ | 16,30.27 |
22 | 赤坂よもぎ | 名城大 | 16,30.74 |
23 | 井上彩花 | 大塚製薬 | 16,31.25 |
24 | 唐沢ゆり | 日本体育大 | 16,31.61 |
25 | 日髙侑紀 | 三井住友海上 | 16,31.81 |
26 | 安井絵理奈 | エディオン | 16,33.65 |
27 | 渋井陽子 | 三井住友海上 | 16,36.02 |
28 | 万代美幸 | 豊田自動織機 | 16,38.62 |
29 | 清水真帆 | 大阪学院大 | 16,39.75 |
30 | 藪田裕衣 | 京都産業大 | 16,42.62 |
31 | 田邊摩希子 | シスメックス | 16,42.93 |
32 | 永岡真衣 | シスメックス | 16,43.64 |
33 | 鈴木ひとみ | パナソニック | 16,45.14 |
34 | 川内理江 | 大塚製薬 | 16,50.75 |
35 | 髙木明日加 | 小島プレス | 16,51.91 |
36 | 安藤実来 | ヤマダ電機 | 16,52.53 |
37 | 後藤みのり | キヤノンAC九州 | 16,55.41 |
38 | 津崎紀久代 | ノーリツ | 16,57.87 |
39 | 久保彩乃 | ユニクロ | 17,00.52 |
40 | 阿久津有加 | 三井住友海上 | 17,05.42 |
41 | 大谷美優 | ワコール | 17,08.35 |
吉川侑美 | 資生堂 | 棄権 | |
LIM KYUNG HEE | 龜尾市庁 | 棄権 | |
森川千明 | ユニクロ | 棄権 |
感想
唐沢ゆり選手は調子悪いですね。
堀優花選手は5000m初挑戦で
すばらしい結果です。
女子5000mA結果速報
赤字は自己ベスト
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | シュル・ブロ | TOTO | 15,13.07 |
2 | パウリン・カムル | ルートイン | 15,26.51 |
3 | ミリアム・ムゾニ・ガチュンガ | ユタカ技研 | 15,35.10 |
4 | 大森菜月 | 立命館大学 | 15,38.57 |
5 | 森田香織 | パナソニック | 15,41.72 |
6 | 岡未友紀 | デンソー | 15,44.55 |
7 | 野添佑梨 | 三井住友海上 | 15,46.50 |
8 | 一山麻緒 | ワコール | 15,48.04 |
9 | 井上藍 | ノーリツ | 15,48.58 |
10 | 筒井咲帆 | ヤマダ電機 | 15,48.79 |
11 | 竹中理沙 | 資生堂 | 15,49.75 |
12 | 小井戸涼 | 日立 | 15,51.66 |
13 | 前田穂南 | 天満屋 | 15,51.83 |
14 | 阿部有香里 | しまむら | 15,52.43 |
15 | 田中花歩 | 第一生命グループ | 15,52.47 |
16 | スーサン・ワイリム | デンソー | 15,53.00 |
17 | 田口理沙 | ルートイン | 15,54.74 |
18 | 小泉直子 | デンソー | 15,55.22 |
19 | 下門美春 | しまむら | 15,55.57 |
20 | 橋本奈海 | デンソー | 15,55.90 |
21 | 田中華絵 | 第一生命グループ | 15,56.39 |
22 | 宮田佳菜代 | ユタカ技研 | 15,56.90 |
23 | 籔下明音 | 豊田自動織機 | 15,57.16 |
24 | 高山琴海 | シスメックス | 15,57.95 |
25 | 伊坂菜生 | 日立 | 15,59.32 |
26 | 木村友香 | ユニバーサル | 16,06.77 |
27 | 黒田純菜 | TOTO | 16,12.27 |
28 | 吉田菜摘 | ルートイン | 16,12.87 |
29 | 大森巴菜 | TOTO | 16,13.43 |
30 | 野田沙織 | 三井住友海上 | 16,18.65 |
31 | 棚池穂乃香 | 京都産業大学 | 16,18.96 |
32 | 吉川侑美 | 資生堂 | 16,20.10 |
33 | 早川英里 | TOTO | 16,29.57 |
34 | 新井沙紀枝 | 大阪学院大学 | 16,36.32 |
後藤奈津子 | ユニバーサル | 棄権 | |
上原明悠美 | 松山大学 | 棄権 | |
石澤ゆかり | エディオン | 棄権 | |
菅野七虹 | 立命館大学 | 棄権 |
感想
野添佑梨選手は網走大会に続いて
自己ベスト更新しました。
関根花観選手みたいに
すさまじい成長をするかもしれませんよ。
[ad#co-2]
男子5000mC結果速報
赤字は自己ベスト
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | 鈴木祐希 | 神奈川大 | 14,11.43 |
2 | 藤原滋記 | 早稲田大 | 14,13.45 |
3 | 黒川翔矢 | JR東日本 | 14,18.65 |
4 | 湯澤舜 | 東海大 | 14,20,48 |
5 | 越川堅太 | 神奈川大 | 14,24.11 |
6 | 宗直輝 | 神奈川大 | 14,29.96 |
7 | 斉藤翔太 | JR東日本 | 14,30.49 |
8 | 河村一輝 | 明治大学 | 14,31.58 |
9 | 多和田涼介 | 神奈川大 | 14,31.60 |
10 | 佐藤航 | 東海大 | 14,38.66 |
11 | 郡司陽大 | 東海大 | 14,40.76 |
12 | 石井格人 | 中央発條 | 14,42.79 |
13 | 滋野聖也 | 道都大 | 14,43.60 |
14 | 米井翔也 | 亜細亜大 | 14,44.46 |
15 | 渡辺力将 | NTT西日本 | 14,45.68 |
16 | JUNG KYU JIN | 韓国 | 14,51.38 |
17 | 太田清史 | YKK | 14,54.32 |
18 | 佐野雅治 | 新電元工業 | 14,56.34 |
19 | 高橋真樹 | 札幌山の手高 | 14,57.44 |
20 | 近藤秀一 | 東京大 | 14,57.92 |
21 | 熊橋弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14,58.59 |
22 | 中園誠也 | 東海大 | 15,05.10 |
23 | 山口真弘 | 小島プレス | 15,08.37 |
24 | 永井良祐 | YKK | 15,19.96 |
25 | 原田郁丸 | 東北福祉大 | 15,30.82 |
小澤洸太 | トーエネック | 棄権 | |
荻野太成 | 神奈川大 | 棄権 |
感想
東海大学の選手は
残念な結果となりました。
男子5000mB結果速報
赤字は自己ベスト
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | 湊谷春紀 | 東海大 | 13,53.48 |
2 | 関口海月 | 亜細亜大 | 13,55.28 |
3 | 山田直弘 | YKK | 13,55.95 |
4 | 市田宏 | 旭化成 | 13,57.82 |
5 | 山藤篤司 | 神奈川大 | 13,58.34 |
6 | 西池和人 | コニカミノルタ | 13,58.92 |
7 | 加藤光 | JR東日本 | 14,00.73 |
8 | 松宮隆行 | 愛知製鋼 | 14,01.64 |
9 | 東遊馬 | 九電工 | 14,01.80 |
10 | 藤川拓也 | 中国電力 | 14,12.27 |
11 | 上村和生 | 大塚製薬 | 14,12.51 |
12 | 松尾淳之介 | 東海大 | 14,13.54 |
13 | 加藤風磨 | 亜細亜大 | 14,14.07 |
14 | 石井秀昂 | 国士舘大 | 14,14.35 |
15 | 大塚祥平 | 駒澤大 | 14,14.35 |
16 | 佐野広明 | Honda | 14,14.61 |
17 | 廣末卓 | 日清食品グループ | 14,17.27 |
18 | 小笠原柊 | 東海大 | 14,17.65 |
19 | 相澤晃 | 東洋大 | 14,19.06 |
20 | 伊藤和麻 | 住友電工 | 14,19.98 |
21 | 岩見和明 | 九電工 | 14,20.42 |
22 | 関戸雅輝 | NTT西日本 | 14,21.99 |
23 | 藤井啓介 | トヨタ自動車 | 14,23.91 |
24 | 木村哲也 | 住友電工 | 14,24.52 |
25 | 中村駆 | 東洋大 | 14,25.50 |
26 | 高井和治 | 九電工 | 14,33.39 |
27 | 寺田夏生 | JR東日本 | 14,35.20 |
28 | 山崎亮平 | 中国電力 | 14,37.43 |
29 | 相葉直紀 | 中電工 | 14,42.13 |
30 | 東森拓 | 上武大 | 14,42.46 |
31 | 沖守怜 | SGHグループ | 14,43.81 |
32 | 長谷川令 | コニカミノルタ | 14,55.49 |
33 | 馬場翔大 | NTT西日本 | 15,14.12 |
長谷川裕介 | NTN | 棄権 |
感想
湊谷春紀選手は自己ベストです。
東海大学内ではルーキー以外で
唯一の好結果ではないでしょうか。
ルーキーの松尾淳之介選手は
他のルーキーと比べると
少し物足りない結果となりました。
山藤篤司選手はほぼ自己ベストです。
全日本大学駅伝予選会での
途中棄権から復活しましたね。
東洋大学のルーキー
相澤晃選手と中村駆選手は
残念な結果となりました。
男子5000mA結果速報
赤字は自己ベスト
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | パトリック・ワンブィ | 日本大 | 13,29.69 |
2 | テレッサ・ニャコラ | マツダ | 13,30.80 |
3 | ジョン・マイナ | 富士通 | 13,31.61 |
4 | ジェームス・ルンガル | 中央発條 | 13,31.86 |
5 | マチャリア・ディラング | 愛知製鋼 | 13,35.66 |
6 | キプセレム・ウィリー | 日立物流 | 13,38.10 |
7 | 西澤佳洋 | 小森コーポレーション | 13,41.29 |
8 | 圓井彰彦 | マツダ | 13,42.75 |
9 | 潰滝大記 | 富士通 | 13,43.81 |
10 | サイモン・カリウキ | 日本薬科大 | 13,45.05 |
11 | 大六野秀畝 | 旭化成 | 13,46.84 |
12 | 横手健 | 富士通 | 13,47.06 |
13 | 新迫志希 | 早稲田大 | 13,47.97 |
14 | 小野裕幸 | 日清食品グループ | 13,48.70 |
15 | 田中秀幸 | トヨタ自動車 | 13,49.01 |
16 | 菊地賢人 | コニカミノルタ | 13,49.81 |
17 | ベケレ・シフェラウ | マツダ | 13,50.07 |
18 | 佐藤佑輔 | 富士通 | 13,50.15 |
19 | 松枝博輝 | 富士通 | 13,52.69 |
20 | 高谷将弘 | JR東日本 | 13,56.29 |
21 | ローレンス・グレ | 札幌山の手高 | 13,57.43 |
22 | 石川颯真 | 日本大 | 14,01.01 |
23 | 甲斐翔太 | 八千代工業 | 14,04.89 |
24 | 川端千都 | 東海大 | 14,09.30 |
25 | 牟田祐樹 | 日立物流 | 14,10.83 |
26 | 中村信一郎 | 九電工 | 14,13.78 |
27 | 中川智春 | トーエネック | 14,15.97 |
28 | 松田佑太 | SGHグループ | 14,17.23 |
29 | 林竜之介 | 東海大 | 14,19.41 |
30 | 茂木圭次郎 | 旭化成 | 14,24.91 |
31 | 大池達也 | トヨタ紡織 | 14,32.37 |
大迫傑 | Nike ORPJT | 途中棄権 | |
柳原貴大 | 八千代工業 | 途中棄権 | |
市田孝 | 旭化成 | 棄権 |
感想
早稲田大学のルーキー新迫志希選手は
13分台の自己ベストです。
大迫傑選手は初めから
3000mまでの予定だったようです。
富士通のルーキー3選手
松枝博輝
横手健
潰滝大記
の対決はいい勝負になりましたね。
[ad#co-3]
関連記事
女子5000A北見のレースを観てみたいのですがどなたか アップして頂けないでしょうか!
動画を見つけたので更新しました。