2016年6月18日に関東地区の全日本大学駅伝予選会が行われます。
1番注目の地区ということで、エントリー選手一覧をまとめました。
出場校はどの大学なんでしょうか?
[ad#co-1]
関東地区予選会エントリー選手一覧
山梨学院大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 熊代 拓也 | 4 |
1 | 永戸 聖 | 2 |
2 | 上村 純也 | 4 |
2 | 伊藤 淑記 | 4 |
3 | 上田 健太 | 3 |
3 | 市谷龍太郎 | 3 |
4 | ドミニク・ニャイロ | 2 |
4 | 佐藤 孝哉 | 4 |
補 | 小山 祐平 | 4 |
補 | 河村 知樹 | 3 |
順天堂大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 野田 一輝 | 4 |
1 | 西澤 卓弥 | 2 |
2 | 江口 智耶 | 4 |
2 | 金原 弘直 | 4 |
3 | 森 湧暉 | 3 |
3 | 難波 皓平 | 3 |
4 | 塩尻 和也 | 2 |
4 | 栃木 渡 | 4 |
補 | 作田 直也 | 4 |
補 | 橋本 龍一 | 3 |
日本体育大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 宮﨑 勇将 | 2 |
1 | 中川 翔太 | 1 |
2 | 山本 航平 | 4 |
2 | 室伏 穂高 | 2 |
3 | 城越 勇星 | 3 |
3 | 辻野 恭哉 | 3 |
4 | 小町 昌矢 | 3 |
4 | 吉田 亮壱 | 3 |
補 | 小野木 俊 | 4 |
補 | 廻谷 賢 | 1 |
日本大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 石垣 陽介 | 1 |
1 | 求 大地 | 2 |
2 | 加藤 拓海 | 2 |
2 | 金子 智哉 | 1 |
3 | 岡野 佑輝 | 3 |
3 | 川口 賢人 | 3 |
4 | パトリック・ワンブィ | 2 |
4 | 石川 颯真 | 4 |
補 | 阿部 涼 | 1 |
補 | 石井 健登 | 3 |
専修大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 秋山 隼人 | 4 |
1 | 浅見 眞之 | 3 |
2 | 島田 匠海 | 2 |
2 | 風岡 永吉 | 3 |
3 | 宮尾 佳輔 | 3 |
3 | 川平 浩之 | 2 |
4 | 丸山 竜也 | 4 |
4 | 小澤 勇斗 | 4 |
補 | 濱野 優太 | 4 |
補 | 渡辺 瑠偉 | 4 |
中央学院大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 海老澤 太 | 4 |
1 | 藤花 尚之 | 4 |
2 | 細谷 恭平 | 3 |
2 | 横川 巧 | 1 |
3 | 樋口 陸 | 2 |
3 | 高砂 大地 | 1 |
4 | 海老澤 剛 | 4 |
4 | 大森 澪 | 3 |
補 | 村上 優輝 | 4 |
補 | 坂元 大介 | 3 |
城西大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 金子 元気 | 2 |
1 | 大石 巧 | 2 |
2 | 服部 潤哉 | 2 |
2 | 西嶋 雄伸 | 1 |
3 | 中島 公平 | 2 |
3 | 山本 竜也 | 3 |
4 | 菊地 聡之 | 4 |
4 | 菅 真大 | 3 |
補 | 松村陣之助 | 4 |
補 | 佐藤 穏空 | 4 |
國學院大学
1 | 磯邉 翔太 | 3 |
1 | 江島 崚太 | 2 |
2 | 稲毛 悠太 | 4 |
2 | 土方 英和 | 1 |
3 | 向 晃平 | 3 |
3 | 松本 流星 | 4 |
4 | 蜂須賀 源 | 4 |
4 | 細森 大輔 | 4 |
補 | 熊耳 智貴 | 3 |
補 | 青木 祐人 | 1 |
国士舘大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 阿部 直人 | 4 |
1 | 守屋 太貴 | 3 |
2 | 八巻 雄飛 | 3 |
2 | 藤江 千紘 | 2 |
3 | 戸澤 奨 | 2 |
3 | 住吉 秀昭 | 2 |
4 | 餅﨑 巧実 | 4 |
4 | 石井 秀昂 | 4 |
補 | 本多 将貴 | 3 |
補 | 多喜端夕貴 | 2 |
神奈川大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 朝倉 健太 | 4 |
1 | 佐久間勇起 | 2 |
2 | 秋澤 啓尚 | 3 |
2 | 越川 堅太 | 1 |
3 | 大野 日暉 | 3 |
3 | 大川 一成 | 3 |
4 | 鈴木 健吾 | 3 |
4 | 山藤 篤司 | 2 |
補 | 鈴木 祐希 | 3 |
補 | 中神 恒也 | 4 |
[ad#co-2]
大東文化大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 山本 翔馬 | 3 |
1 | 鈴木 太基 | 4 |
2 | 下尾 一真 | 4 |
2 | 渡辺 拓巳 | 3 |
3 | 北村 一摩 | 4 |
3 | 齋藤 諒 | 2 |
4 | 原 法利 | 3 |
4 | 奈良 凌介 | 1 |
補 | 川澄 克弥 | 1 |
補 | 谷川 貴俊 | 2 |
帝京大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 瀬戸口文弥 | 4 |
1 | 岩佐 壱誠 | 1 |
2 | 横井 裕仁 | 2 |
2 | 小手川智紀 | 3 |
3 | 宇佐美聖也 | 4 |
3 | 畔上 和弥 | 2 |
4 | 竹下 凱 | 2 |
4 | 内田 直斗 | 4 |
補 | 加藤 勇也 | 4 |
補 | 島貫 温太 | 1 |
東京国際大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 濱登 貴也 | 3 |
1 | 福田 瑠楓 | 2 |
2 | 石井 辰樹 | 4 |
2 | 鈴木 聖人 | 3 |
3 | 鈴木 博斗 | 3 |
3 | 伊藤 達彦 | 1 |
4 | シテキ・スタンレイ | 3 |
4 | 照井 明人 | 4 |
補 | 真船 恭輔 | 1 |
補 | 鈴木 大貴 | 4 |
創価大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 彦坂 一成 | 4 |
1 | 築館 陽介 | 1 |
2 | 二宗 広大 | 2 |
2 | 三澤 匠 | 3 |
3 | 大山 憲明 | 3 |
3 | 作田 将希 | 2 |
4 | セルナルド祐慈 | 4 |
4 | ムソニ・ムイル | 1 |
補 | 蟹澤 淳平 | 3 |
補 | 三井 貴久 | 1 |
法政大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 阿部 泰久 | 2 |
1 | 鹿嶋 隆裕 | 3 |
2 | 東福龍太郎 | 2 |
2 | 佐藤 敏也 | 1 |
3 | 坂田 昌駿 | 4 |
3 | 生澤 佑樹 | 4 |
4 | 足羽 純実 | 4 |
4 | 坂東 悠汰 | 2 |
補 | 矢嶋 謙悟 | 2 |
補 | 青木 涼真 | 1 |
上武大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 上田 隼平 | 4 |
1 | 大森 樹 | 2 |
2 | 井上 弘也 | 3 |
2 | 小林 淳輝 | 3 |
3 | 太田黒 卓 | 2 |
3 | 塩川 香弥 | 3 |
4 | 森田 清貴 | 4 |
4 | 坂本 佳太 | 3 |
補 | 馬本 匠 | 4 |
補 | 岡山 翼 | 1 |
亜細亜大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 山本 雄太 | 3 |
1 | 田崎 聖良 | 1 |
2 | 山口明津也 | 2 |
2 | 藤本 海生 | 3 |
3 | 工藤 隼人 | 4 |
3 | 矢後 健太 | 4 |
4 | 加藤 風磨 | 3 |
4 | 関口 海月 | 4 |
補 | 米井 翔也 | 2 |
補 | 上土井雅大 | 1 |
中央大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 相馬 一生 | 4 |
1 | 苗村 隆広 | 2 |
2 | 市田 拓海 | 4 |
2 | 鈴木 修平 | 4 |
3 | 安永 直斗 | 1 |
3 | 二井 康介 | 1 |
4 | 小池 竣也 | 4 |
4 | 舟津 彰馬 | 1 |
補 | 渥美 良明 | 4 |
補 | 竹内 大地 | 3 |
拓殖大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 北川 善幸 | 4 |
1 | 土師 悠作 | 3 |
2 | 苅田 広野 | 3 |
2 | 赤崎 暁 | 1 |
3 | 馬場 祐輔 | 2 |
3 | 戸部 凌佑 | 2 |
4 | 宇田 朋史 | 4 |
4 | ワークナー・デレセ | 2 |
補 | 藤井 拓実 | 1 |
補 | 楠本幸太郎 | 1 |
東京農業大学
組 | 選手名 | 学年 |
1 | 高橋 悠平 | 3 |
1 | 森 柊斗 | 2 |
2 | 高良綾太郎 | 3 |
2 | 加藤 大地 | 3 |
3 | 荒木 暸一 | 4 |
3 | 木山 雄生 | 4 |
4 | 小山 直城 | 2 |
4 | 西村 昌悟 | 4 |
補 | 田中 健祐 | 2 |
補 | 髙田 悠太 | 1 |
[ad#co-3]
予想記事はこちら
全日本大学駅伝予選会2016関東地区順位予想