2016年2月27日に
第99回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走が行われました
この記事では福岡クロカン日本選手権の
以下の種目の結果について書いています。
ジュニア男子8km
ジュニア女子6km
ジュニア男子4km
ジュニア女子4km
[ad#co-1]
※上位50位まで
順位 | タイム | 名前 | 所属 |
優勝 | 24:19 | 渡邉 奏太 | 吉原工業 |
2位 | 24:22 | 酒井 耀史 | 須磨学園 |
3位 | 24:23 | 竹元 亮太 | 大牟田 |
4位 | 24:23 | 松尾 淳之介 | 秋田工業 |
5位 | 24:30 | 關 颯人 | 佐久長聖 |
6位 | 24:32 | 西川 雄一朗 | 須磨学園 |
7位 | 24:33 | 吉田 圭太 | 世羅 |
8位 | 24:38 | 飯島 圭吾 | 山梨学院大附 |
9位 | 24:44 | 米満 怜 | 大牟田 |
10位 | 24:48 | 赤澤 健太 | 西脇工業 |
11位 | 24:50 | 安藤 駿 | 秋田工業 |
12位 | 24:55 | 安永 直斗 | 世羅 |
13位 | 24:56 | 石垣 陽介 | 秋田工業 |
14位 | 24:56 | 名取 燎太 | 佐久長聖 |
15位 | 25:02 | 藤田 大智 | 西脇工業 |
16位 | 25:05 | 大木 皓太 | 成田 |
17位 | 25:06 | 阪口 竜平 | 洛南 |
18位 | 25:12 | 小野 知大 | 鶴崎工業 |
19位 | 25:14 | 藤村 共広 | 豊川工業 |
20位 | 25:16 | 佐藤 慎太郎 | 秋田工業 |
21位 | 25:17 | 中光 捷 | 専修大松戸 |
22位 | 25:21 | 吉冨 裕太 | 大牟田 |
23位 | 25:21 | 梶川 由稀 | 惟信 |
24位 | 25:22 | 加藤 淳 | 西脇工業 |
25位 | 25:23 | 原田 建史朗 | 高川学園 |
26位 | 25:24 | 舟津 彰馬 | 福岡大附大濠 |
27位 | 25:24 | 髙橋 翔也 | 市立船橋 |
28位 | 25:25 | 赤﨑 暁 | 開新 |
29位 | 25:25 | 渕田 拓臣 | 京都府立桂 |
30位 | 25:25 | 原嶋 渓 | 刈谷 |
31位 | 25:26 | 髙橋 響 | 秋田工業 |
32位 | 25:27 | 長嶺 龍之介 | 世羅 |
33位 | 25:28 | 井上 錬 | 佐久長聖 |
34位 | 25:30 | 久畱戸 黛良 | 成田 |
35位 | 25:32 | 坪井 慧 | 大垣日大 |
36位 | 25:33 | 寺前 友喜 | 西脇工業 |
37位 | 25:34 | 梅本 龍太 | 亜細亜大学 |
38位 | 25:35 | 小松 直生 | 水島工業 |
39位 | 25:37 | 森 秀翔 | 八千代松陰 |
40位 | 25:37 | 堀内 弘輝 | 世羅 |
41位 | 25:38 | 佐久間 秀徳 | 國學院大久我山 |
42位 | 25:39 | 川口 竜也 | 鹿児島城西 |
43位 | 25:39 | 金丸 逸樹 | 諫早 |
44位 | 25:41 | 太田 直希 | 浜松日体 |
45位 | 25:43 | 茨木 宏太 | 須磨学園 |
46位 | 25:44 | 山田 泰史 | 日本文理大附 |
47位 | 25:45 | 谷村 龍生 | 西京 |
48位 | 25:46 | 植村 拓未 | 世羅 |
49位 | 25:47 | 中原 佑仁 | 市立船橋 |
50位 | 25:49 | 中嶋 遼 | 清風 |
[ad#co-2]
※上位50位まで
順位 | タイム | 名前 | 所属高校 |
優勝 | 19:43 | 安藤 富貴子 | 立命館宇治 |
2位 | 19:56 | 猿見田 裕香 | 豊川 |
3位 | 20:03 | 矢田 みくに | ルーテル学院 |
4位 | 20:09 | 樺沢 和佳奈 | 常磐 |
5位 | 20:10 | 花田 咲絵 | 筑紫女学園 |
6位 | 20:14 | 太田 麻衣 | 須磨学園 |
7位 | 20:16 | 嵯峨山 佳菜未 | 大阪薫英女学院 |
8位 | 20:21 | 岡本 春美 | 常磐 |
9位 | 20:21 | 森林 未来 | 諫早 |
10位 | 20:36 | リンズィー ヘレナ 芽衣 | 横浜市立金沢 |
11位 | 20:38 | 島田 美穂 | 山梨学院大附 |
12位 | 20:39 | 柴田 佑希 | 北九州市立 |
13位 | 20:39 | 川口 桃佳 | 岡崎学園 |
14位 | 20:40 | 片山 弓華 | 立命館宇治 |
15位 | 20:41 | 大西 響 | 世羅 |
16位 | 20:43 | 小井戸 涼 | 水城 |
17位 | 20:46 | 中舎 朱音 | 土岐商業 |
18位 | 20:47 | 池亀 彩花 | 市立船橋 |
19位 | 20:47 | 端山 絢音 | 成田 |
20位 | 20:49 | 坂尻 有花 | 常磐 |
21位 | 20:52 | 和田 さくら | 須磨学園 |
22位 | 20:54 | 工藤 杏華 | 大分西 |
23位 | 20:59 | 渡邉 桃子 | 大阪薫英女学院 |
24位 | 21:00 | 加藤 凪紗 | 札幌日大 |
25位 | 21:04 | 石川 優鈴 | 八王子 |
26位 | 21:09 | 岡本 海愛 | 諫早 |
27位 | 21:10 | 小笠原 法香 | 中村女子 |
28位 | 21:11 | 小汲 紋加 | 八王子 |
29位 | 21:11 | 堀口 あずき | 樟南 |
30位 | 21:13 | 又村 菜月 | 立命館宇治 |
31位 | 21:13 | 西松 美樹 | 山田 |
32位 | 21:14 | 福田 妃加里 | 東海大付第五 |
33位 | 21:14 | 寺尾 紗耶 | 中村女子 |
34位 | 21:14 | 加藤 優果 | 土岐商業 |
35位 | 21:14 | 和田 美々里 | 順天 |
36位 | 21:15 | 川路 芽生 | 樟南 |
37位 | 21:15 | 竹川 ひなの | 北九州市立 |
38位 | 21:16 | 中川 京香 | 熊本信愛女学院 |
39位 | 21:17 | 目野 良佳 | 北九州市立 |
40位 | 21:17 | 吉往 茜 | 山梨学院大附 |
41位 | 21:21 | 大上 純奈 | 柏日体 |
42位 | 21:22 | 石尾 木乃美 | 西京 |
43位 | 21:22 | 木下 文音 | 大阪薫英女学院 |
44位 | 21:23 | 甲本 まお | 八王子 |
45位 | 21:23 | 戸田 真由香 | 西脇工 |
46位 | 21:24 | 伊東 明日香 | 順天 |
47位 | 21:25 | 松本 亜子 | 大牟田 |
48位 | 21:25 | 西永 菜津 | 西京 |
49位 | 21:26 | 白石 由佳子 | 長崎南 |
50位 | 21:26 | 大西 結菜 | 西脇工 |
※上位50位まで
順位 | タイム | 選手名 | 所属高校 |
優勝 | 12:15 | ロジャース シュモ ケモイ | 愛三工業 |
2位 | 12:33 | 安田 響 | 益田清風 |
3位 | 12:34 | 殿地 琢朗 | 益田清風 |
4位 | 12:35 | 中嶋 大樹 | 國學院大久我山 |
5位 | 12:38 | 菅原 伊織 | 國學院大久我山 |
6位 | 12:40 | 西村 陽貴 | 西脇工業 |
7位 | 12:42 | 津田 将希 | 福岡大附大濠 |
8位 | 12:42 | 幟立 晃汰 | 世羅 |
9位 | 12:43 | 倉野 恭佑 | 大牟田 |
10位 | 12:50 | 森宗 渚 | 宇部鴻城 |
11位 | 12:52 | 市丸 隼汰 | 清風 |
12位 | 12:53 | 森 凪也 | 福岡大附大濠 |
13位 | 12:53 | 添田 知宏 | 鳥栖工業 |
14位 | 12:57 | 稲田 光希 | 豊浦 |
15位 | 12:57 | 愼 颯人 | 世羅 |
16位 | 12:59 | 佐々木 光 | 世羅 |
17位 | 12:59 | 宗 直輝 | 鳥栖工業 |
18位 | 13:02 | 福田 朋純 | 世羅 |
19位 | 13:04 | 上村 大介 | 大牟田 |
20位 | 13:05 | 甘崎 勝 | 世羅 |
21位 | 13:05 | 佐藤 友怜 | 純真 |
22位 | 13:06 | 本松 凌輔 | 福岡大附大濠 |
23位 | 13:06 | 藤本 浩太郎 | 清風 |
24位 | 13:09 | 藤村 拓海 | 土岐商業 |
25位 | 13:11 | 伊東 謙吾 | 大分西 |
26位 | 13:13 | 山口 誉斗 | 創成館 |
27位 | 13:13 | 樽床 慧人 | 宇部鴻城 |
28位 | 13:13 | 尾辻 颯 | 世羅 |
29位 | 13:14 | 山口 翔太 | 西条農業 |
30位 | 13:14 | 脇山 隼斗 | 純真 |
31位 | 13:15 | 長濱 京太 | 京都外大西 |
32位 | 13:17 | 渡草 良貴 | 世羅 |
33位 | 13:18 | 姫野 洸輝 | 日本文理大附 |
34位 | 13:18 | 大久保 樹 | 世羅 |
35位 | 13:21 | 狩野 未基 | 世羅 |
36位 | 13:23 | 永田 康耀 | 豊川工業 |
37位 | 13:24 | 渡部 裕輝 | 清風 |
38位 | 13:25 | 中本 翔太 | 西条農業 |
39位 | 13:25 | 吉本 大介 | 下関中央工業 |
40位 | 13:26 | 土田 勝太郎 | 大牟田 |
41位 | 13:26 | 眞鍋 郁弥 | 宇部鴻城 |
42位 | 13:27 | 宗 純平 | 大分西 |
43位 | 13:27 | 菜原 伸吾 | 世羅 |
44位 | 13:27 | 山内 諒 | 鹿児島城西 |
45位 | 13:27 | 渡辺 慎也 | 東海大付第五 |
46位 | 13:28 | 古川 智己 | 熊本工業 |
47位 | 13:28 | 枡井 祐人 | 沼田 |
48位 | 13:30 | 濵野 洋人 | 広島国際学院 |
49位 | 13:30 | 北島 一樹 | 佐賀清和 |
50位 | 13:31 | 馬場 龍斗 | 世羅 |
※上位50位まで
順位 | タイム | 選手名 | 所属高校 |
優勝 | 13:41 | 樽本 知夏 | 須磨学園 |
2位 | 13:41 | 和田 有菜 | 長野東 |
3位 | 13:54 | 寺尾 鼓妙 | 山田 |
4位 | 14:02 | 枝尾 祐希 | 熊本信愛女学院 |
5位 | 14:04 | 松村 悠香 | 北九州市立 |
6位 | 14:05 | 秋山 あみる | 須磨学園 |
7位 | 14:05 | 松澤 綾音 | 長野東 |
8位 | 14:05 | 清水 彩音 | 長野東 |
9位 | 14:12 | 佐々木 芽衣 | 柏日体 |
10位 | 14:13 | 岡村 未歩 | 長野東 |
11位 | 14:16 | 嶋永 有紗 | 熊本信愛女学院 |
12位 | 14:21 | 鳴瀧 ほのか | 須磨学園 |
13位 | 14:22 | 後藤 夢 | 西脇工 |
14位 | 14:27 | 谷 真以子 | 東海大付第五 |
15位 | 14:30 | 北脇 亮子 | 鳥取東 |
16位 | 14:31 | 秋山 祐妃 | 熊本信愛女学院 |
17位 | 14:31 | 立花 薫及 | 東海大付第五 |
18位 | 14:32 | 西尾 咲良 | 北九州市立 |
19位 | 14:32 | 宮﨑 蘭 | 沼田 |
20位 | 14:37 | 兼藤 美桜 | 沼田 |
21位 | 14:39 | 西山 末奈美 | 白鵬女子 |
22位 | 14:40 | 松原 冴華 | 熊本信愛女学院 |
23位 | 14:42 | 谷光 環奈 | 東海大付第五 |
24位 | 14:42 | 三角 彩乃 | 熊本信愛女学院 |
25位 | 14:45 | 山名 愛美 | 八王子学園八王子 |
26位 | 14:45 | 金盛 萌恵 | 西京 |
27位 | 14:45 | 山本 菜月 | 西脇工 |
28位 | 14:46 | 小原 瑛花 | 鳥取中央育英 |
29位 | 14:47 | 大久保 麻紀 | 佐賀清和 |
30位 | 14:47 | 礒野 恵理 | 西脇工 |
31位 | 14:47 | 長谷川 菜摘 | 白鵬女子 |
32位 | 14:47 | 土肥 響子 | 須磨学園 |
33位 | 14:50 | 寺川 実沙 | 東海大付第五 |
34位 | 14:51 | 本郷 未来 | 熊本信愛女学院 |
35位 | 14:52 | 田中 瑠美 | 白鵬女子 |
36位 | 14:53 | 澁田 美鈴 | 西京 |
37位 | 14:53 | 福田 詩音 | 東海大付第五 |
38位 | 14:54 | 山田 菜々子 | 世羅 |
39位 | 14:57 | 西内 彩恵 | 立命館宇治 |
40位 | 14:59 | 塚田 智恵 | 熊本信愛女学院 |
41位 | 14:59 | 大坂 渚 | 立命館宇治 |
42位 | 15:02 | 脇 実乃里 | 沼田 |
43位 | 15:12 | 嶋村 里恩 | 熊本信愛女学院 |
44位 | 15:13 | 松田 智美 | 佐賀清和 |
45位 | 15:15 | 藤本 優 | 市立船橋 |
46位 | 15:15 | 林 奈海 | 北九州市立 |
47位 | 15:16 | 森 遥月 | 土岐商業 |
48位 | 15:16 | 三角 雪乃 | 熊本信愛女学院 |
49位 | 15:17 | 内川 睦美 | 佐賀清和 |
50位 | 15:19 | 津川 茉奈 | 九州産業大付九州産業 |
[ad#co-3]
関連記事