この記事ではリオオリンピックの
女子4×400mリレー(マイルリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | コートニー・オコロ | 3:21.42 | 決勝進出 |
Taylor Ellis-Watson | ||||
Francena McCorory | ||||
フィリス・フランシス | ||||
2 | ウクライナ | Alina Logvynenko | 3:24.54 | 決勝進出 |
Olha Bibik | ||||
Tetiana Melnyk | ||||
オリハ・ゼムリャク | ||||
3 | ポーランド | Malgorzata Holub | 3:25.34 | 決勝進出 |
Patrycja Wyciszkiewicz | ||||
Iga Baumgart | ||||
Justyna Swiety | ||||
4 | オーストラリア | Jessica Thornton | 3:25.71 | 決勝進出 |
Anneliese Rubie | ||||
Caitlin Sargent-Jones | ||||
Morgan Mitchell | ||||
5 | フランス | ファラ・アナシャルシス | 3:26.18 | |
Brigitte Ntiamoah | ||||
Marie Gayot | ||||
Floria Guei | ||||
6 | オランダ | Madiea Ghafoor | 3:26.98 | |
Lisanne de Witte | ||||
Nicky van Leuveren | ||||
Laura de Witte | ||||
7 | ルーマニア | Adelina Pastor | 3:29.87 | |
Anamaria Ionita | ||||
Andrea Miklos | ||||
ビアンカ・ラゾル | ||||
8 | ブラジル | Joelma Sousa | 3:30.27 | |
Geisa Aparecida Coutinho | ||||
Leticia de Souza | ||||
Jailma de Lima |
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ジャマイカ | クリスティン・デー | 3:22.38 | 決勝進出 |
Anneisha McLaughlin-Whilby | ||||
Chrisann Gordon | ||||
ノブリーン・ウィリアムズミルズ | ||||
2 | イギリス | Emily Diamond | 3:24.81 | 決勝進出 |
アニーカ・オヌオラ | ||||
Kelly Massey | ||||
クリスティーン・オフルオグ | ||||
3 | カナダ | Carline Muir | 3:24.94 | 決勝進出 |
Alicia Brown | ||||
Noelle Montcalm | ||||
Sage Watson | ||||
4 | イタリア | Mariabenedicta Chigbolu | 3:25.16 | 決勝進出 |
Maria Enrica Spacca | ||||
Ayomide Folorunso | ||||
リバニア・グレノット | ||||
5 | ドイツ | Laura Muller | 3:26.02 | |
Friederike Mohlenkamp | ||||
Lara Hoffmann | ||||
Ruth Sophia Spelmeyer | ||||
6 | バハマ | Lanece Clarke | 3:26.36 | |
Anthonique Strachan | ||||
Carmiesha Cox | ||||
クリスティン・アマティル | ||||
7 | インド | Nirmla | 3:29.53 | |
ティントゥ・ルカ | ||||
Poovamma Raju Machettira | ||||
Anilda Thomas | ||||
8 | キューバ | Lisneidy Veitia | 3:30.11 | |
Gilda Casanova | ||||
Roxana Gomez | ||||
Daisurami Bonne |
[ad#co-2]
順位 | 国名 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | アメリカ | コートニー・オコロ | 3:19.06 |
ナターシャ・ヘイスティングズ | |||
フィリス・フランシス | |||
アリソン・フェリックス | |||
銀 | ジャマイカ | ステフィニーアン・マクパーソン | 3:20.34 |
Anneisha McLaughlin-Whilby | |||
シェリカ・ジャクソン | |||
ノブリーン・ウィリアムズミルズ | |||
銅 | イギリス | エイリー・ドイル | 3:25.88 |
アニーカ・オヌオラ | |||
Emily Diamond | |||
クリスティーン・オフルオグ | |||
4 | カナダ | Carline Muir | 3:26.43 |
Alicia Brown | |||
Noelle Montcalm | |||
Sage Watson | |||
5 | ウクライナ | Alina Logvynenko | 3:26.64 |
Olha Bibik | |||
Tetiana Melnyk | |||
オリハ・ゼムリャク | |||
6 | イタリア | Mariabenedicta Chigbolu | 3:27.05 |
Maria Enrica Spacca | |||
Ayomide Folorunso | |||
リバニア・グレノット | |||
7 | ポーランド | Malgorzata Holub | 3:27.28 |
Patrycja Wyciszkiewicz | |||
Iga Baumgart | |||
Justyna Swiety | |||
8 | オーストラリア | Jessica Thornton | 3:27.45 |
Anneliese Rubie | |||
Caitlin Sargent-Jones | |||
Morgan Mitchell |
[ad#co-3]