この記事ではリオオリンピックの
女子400mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステフィニーアン・マクパーソン | ジャマイカ | 51.36 | 準決勝進出 |
2 | ペイシェンスオコン・ジョージ | ナイジェリア | 51.83 | 準決勝進出 |
3 | Anneliese Rubie | オーストラリア | 51.92 | 準決勝進出 |
4 | Iuliia Olishevska | ウクライナ | 52.45 | |
5 | Djenebou Dante | マリ | 52.85 | |
6 | Nirmla | インド | 53.03 | |
7 | Gunta Latiseva-Cudare | ラトビア | 53.08 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アリソン・フェリックス | アメリカ | 51.24 | 準決勝進出 |
2 | Olha Zemlyak | ウクライナ | 51.40 | 準決勝進出 |
3 | Tamara Salaski | セルビア | 52.70 | |
4 | Tsholofelo Thipe | 南アフリカ | 52.80 | |
5 | Iveta Putalova | スロバキア | 52.82 | |
6 | Aauri Lorena Bokesa | スペイン | 53.51 | |
7 | Seren Bundy-Davies | イギリス | 53.63 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリス・フランシス | アメリカ | 50.58 | 準決勝進出 |
2 | オルワケミ・アデコヤ | バーレーン | 50.72 | 準決勝進出 |
3 | Margaret Bamgbose | ナイジェリア | 51.43 | 準決勝進出 |
4 | Patrycja Wyciszkiewicz | ポーランド | 52.02 | 準決勝進出 |
5 | Alicia Brown | カナダ | 52.27 | |
6 | Jailma de Lima | ブラジル | 52.65 | |
7 | Justine Palframan | 南アフリカ | 53.96 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ナターシャ・ヘイスティングズ | アメリカ | 51.31 | 準決勝進出 |
2 | クリスティーン・オフルオグ | イギリス | 51.40 | 準決勝進出 |
3 | Mariabenedicta Chigbolu | イタリア | 52.06 | |
4 | Lydia Jele | ボツワナ | 52.24 | |
5 | Olha Bibik | ウクライナ | 52.33 | |
6 | Kendra Clarke | カナダ | 53.61 | |
7 | Vijona Kryeziu | コソボ | 54.30 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ショーニー・ミラー | バハマ | 51.16 | 準決勝進出 |
2 | Morgan Mitchell | オーストラリア | 51.30 | 準決勝進出 |
3 | Ruth Sophia Spelmeyer | ドイツ | 51.43 | 準決勝進出 |
4 | Emily Diamond | イギリス | 51.76 | 準決勝進出 |
5 | Kanika Beckles | グレナダ | 52.41 | |
6 | ビアンカ・ラゾル | ルーマニア | 52.42 | |
7 | キニーク・アレクサンダー | セントビンセント・ グレナディーン | 52.45 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | Salwa Eid Naser | バーレーン | 51.06 | 準決勝進出 |
2 | リバニア・グレノット | イタリア | 51.17 | 準決勝進出 |
3 | Floria Guei | フランス | 51.29 | 準決勝進出 |
4 | Catia Azevedo | ポルトガル | 52.38 | |
5 | Mariam Kromah | リベリア | 52.79 | |
6 | Thi Huyen Nguyen | ベトナム | 52.97 | |
7 | Irini Vasiliou | ギリシャ | 54.37 | |
8 | Maryan Muse | ソマリア | 01:10.14 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | シェリカ・ジャクソン | ジャマイカ | 51.73 | 準決勝進出 |
2 | カバンゲ・ムポポ | ザンビア | 51.76 | 準決勝進出 |
3 | Justyna Swiety | ポーランド | 51.82 | 準決勝進出 |
4 | Christine Botlogetswe | ボツワナ | 52.37 | |
5 | Omolara Omotoso | ナイジェリア | 53.22 | |
6 | Elina Mikhina | カザフスタン | 53.83 | |
7 | Dalal Mesfer Al Harith | カタール | 01:07.12 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティン・デー | ジャマイカ | 51.54 | 準決勝進出 |
2 | Carline Muir | カナダ | 51.57 | 準決勝進出 |
3 | Malgorzata Holub | ポーランド | 51.80 | 準決勝進出 |
4 | Geisa Aparecida Coutinho | ブラジル | 52.05 | |
5 | Aliyah Abrams | ガイアナ | 52.79 | |
6 | Mariama Mamoudou | ニジェール | 54.32 | |
7 | Anastassya Kudinova | カザフスタン | 56.03 |
[ad#co-2]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | フィリス・フランシス | アメリカ | 50.31 | 決勝進出 |
2 | ステフィニーアン・マクパーソン | ジャマイカ | 50.69 | 決勝進出 |
3 | Olha Zemlyak | ウクライナ | 50.75 | 決勝進出 |
4 | オルワケミ・アデコヤ | バーレーン | 50.88 | |
5 | クリスティーン・オフルオグ | イギリス | 51.22 | |
6 | Ruth Sophia Spelmeyer | ドイツ | 51.61 | |
7 | Margaret Bamgbose | ナイジェリア | 51.92 | |
8 | Patrycja Wyciszkiewicz | ポーランド | 52.51 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | シェリカ・ジャクソン | ジャマイカ | 49.83 | 決勝進出 |
2 | ナターシャ・ヘイスティングズ | アメリカ | 49.90 | 決勝進出 |
3 | ナセリ | バーレーン | 50.88 | |
4 | Floria Guei | フランス | 51.08 | |
5 | Carline Muir | カナダ | 51.11 | |
6 | Emily Diamond | イギリス | 51.49 | |
7 | Malgorzata Holub | ポーランド | 51.93 | |
8 | Morgan Mitchell | オーストラリア | 52.68 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | アリソン・フェリックス | アメリカ | 49.67 | 決勝進出 |
2 | ショーニー・ミラー | バハマ | 49.91 | 決勝進出 |
3 | リバニア・グレノット | イタリア | 50.60 | 決勝進出 |
4 | クリスティン・デー | ジャマイカ | 51.53 | |
5 | Justyna Swiety | ポーランド | 51.62 | |
6 | Anneliese Rubie | オーストラリア | 51.96 | |
7 | カバンゲ・ムポポ | ザンビア | 52.04 | |
8 | ペイシェンスオコン・ジョージ | ナイジェリア | 52.52 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | ショーニー・ミラー | バハマ | 49.44 |
銀 | アリソン・フェリックス | アメリカ | 49.51 |
銅 | シェリカ・ジャクソン | ジャマイカ | 49.85 |
4 | ナターシャ・ヘイスティングズ | アメリカ | 50.34 |
5 | フィリス・フランシス | アメリカ | 50.41 |
6 | ステフィニーアン・マクパーソン | ジャマイカ | 50.97 |
7 | オリハ・ゼムリャク | ウクライナ | 51.24 |
8 | リバニア・グレノット | イタリア | 51.25 |
[ad#co-3]