この記事ではリオオリンピックの
女子100mの
結果速報をまとめています。
残念ながら福島千里選手は欠場です。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヘンリー | イギリス | 11.08 | 準決勝進出 |
2 | ミュリエル・アウレ | コートジボワール | 11.17 | 準決勝進出 |
3 | Natalia Pohrebniak | ウクライナ | 11.30 | 準決勝進出 |
4 | Lorene Dorcas Bazolo | ポルトガル | 11.43 | |
5 | 韋永麗 | 中国 | 11.48 | |
6 | Hajar Alkhaldi | バーレーン | 11.59 | |
7 | Rima Kashafutdinova | カザフスタン | 11.84 | |
8 | Sisila Seavula | フィジー | 12.48 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ダフネ・スキッパーズ | オランダ | 11.16 | 準決勝進出 |
2 | Tatjana Pinto | ドイツ | 11.31 | 準決勝進出 |
3 | Khamica Bingham | カナダ | 11.41 | |
4 | Flings Owusu-Agyapong | ガーナ | 11.43 | |
5 | Gloria Asumnu | ナイジェリア | 11.55 | |
6 | Evelyn Rivera | コロンビア | 11.59 | |
7 | Brenessa Thompson | ガイアナ | 11.72 | |
8 | Hafsatu Kamara | シエラレオネ | 12.22 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ボウイ | 米国 | 11.13 | 準決勝進出 |
2 | ブレッシング・オカグバレ | ナイジェリア | 11.16 | 準決勝進出 |
3 | アンジェラ・テノリオ | エクアドル | 11.35 | 準決勝進出 |
4 | Ezinne Okparaebo | ノルウェー | 11.43 | |
5 | Eliecith Palacios | コロンビア | 11.48 | |
6 | タエシア・ハリガンスコット | 英領バージン諸島 | 11.54 | |
7 | Khrystyna Stuy | ウクライナ | 11.57 | |
8 | Cecilia Bouele | コンゴ共和国 | 12.18 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | シェリーアン・フレーザープライス | ジャマイカ | 10.96 | 準決勝進出 |
2 | Marie-Josee Ta Lou | コートジボワール | 11.01 | 準決勝進出 |
3 | Mujinga Kambundji | スイス | 11.19 | 準決勝進出 |
4 | Narcisa Landazuri | エクアドル | 11.38 | 準決勝進出 |
5 | Tynia Gaither | バハマ | 11.56 | |
6 | Ramona Papaioannou | キプロス | 11.61 | |
7 | Ruddy Zang Milama | ガボン | 11.67 | |
8 | Sunayna Wahi | スリナム | 12.25 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ティアナ・バートレッタ | 米国 | 11.23 | 準決勝進出 |
2 | Ewa Swoboda | ポーランド | 11.24 | 準決勝進出 |
3 | Olesya Povkh | ウクライナ | 11.39 | 準決勝進出 |
4 | ケリーアン・バプティスト | トリニダード・トバゴ | 11.42 | |
5 | Jennifer Madu | ナイジェリア | 11.61 | |
6 | Nigina Sharipova | ウズベキスタン | 11.68 | |
7 | Dutee Chand | インド | 11.69 | |
8 | Patricia Taea | クック諸島 | 12.41 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | ミシェルリー・アイエ | トリニダード・トバゴ | 11.00 | 準決勝進出 |
2 | Christania Williams | ジャマイカ | 11.27 | 準決勝進出 |
3 | Asha Philip | 英国 | 11.34 | 準決勝進出 |
4 | Crystal Emmanuel | カナダ | 11.43 | |
5 | ビクトリア・ジャブキナ | カザフスタン | 11.69 | |
6 | Marika Popowicz-Drapala | ポーランド | 11.70 | |
7 | Iman Essa Jasim | バーレーン | 11.72 | |
8 | Charlotte Wingfield | マルタ | 11.90 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | エレン・トンプソン | ジャマイカ | 11.21 | 準決勝進出 |
2 | Rosangela Santos | ブラジル | 11.25 | 準決勝進出 |
3 | Semoy Hackett | トリニダード・トバゴ | 11.35 | 準決勝進出 |
4 | Toea Wisil | パプアニューギニア | 11.48 | |
5 | Olga Safronova | カザフスタン | 11.50 | |
6 | Alyssa Conley | 南アフリカ | 11.57 | |
7 | メリッサ・ブリーン | 豪州 | 11.74 | |
8 | Mazoon Al-Alawi | オマーン | 12.43 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | イングリッシュ・ガードナー | 米国 | 11.09 | 準決勝進出 |
2 | Carina Horn | 南アフリカ | 11.32 | 準決勝進出 |
3 | イベト・ラロワコリオ | ブルガリア | 11.35 | 準決勝進出 |
4 | Daryll Neita | 英国 | 11.41 | |
5 | Rebekka Haase | ドイツ | 11.47 | |
6 | 袁琦琦 | 中国 | 11.56 | |
7 | Franciela Krasucki | ブラジル | 11.67 | |
8 | Zaidatul Husniah Zulkifli | マレーシア | 12.62 |
[ad#co-2]
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | トリ・ボウイ | アメリカ | 10.90 | 決勝進出 |
2 | ミシェルリー・アイエ | トリニダード・トバゴ | 10.90 | 決勝進出 |
3 | クリスタニア・ウィリアムズ | ジャマイカ | 10.96 | 決勝進出 |
4 | ミュリエル・アウレ | コートジボワール | 11.01 | |
5 | アンジェラ・テノリオ | エクアドル | 11.14 | |
6 | Mujinga Kambundji | スイス | 11.16 | |
7 | Ewa Swoboda | ポーランド | 11.18 | |
8 | Olesya Povkh | ウクライナ | 11.29 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | シェリーアン・フレーザープライス | ジャマイカ | 10.88 | 決勝進出 |
2 | ダフネ・スキッパーズ | オランダ | 10.90 | 決勝進出 |
3 | マリージョゼ・タルー | コートジボワール | 10.94 | 決勝進出 |
4 | ティアナ・バートレッタ | アメリカ | 11.00 | |
5 | Rosangela Santos | ブラジル | 11.23 | |
6 | Narcisa Landazuri | エクアドル | 11.27 | |
7 | Natalia Pohrebniak | ウクライナ | 11.32 | |
8 | Asha Philip | イギリス | 11.33 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
1 | エレン・トンプソン | ジャマイカ | 10.88 | 決勝進出 |
2 | イングリッシュ・ガードナー | アメリカ | 10.90 | 決勝進出 |
3 | ブレッシング・オカグバレ | ナイジェリア | 11.09 | |
4 | ヘンリー | イギリス | 11.09 | |
5 | Semoy Hackett | トリニダード・トバゴ | 11.20 | |
6 | Carina Horn | 南アフリカ | 11.20 | |
7 | Tatjana Pinto | ドイツ | 11.32 | |
イベト・ラロワコリオ | ブルガリア | 棄権 |
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
金 | エレン・トンプソン | ジャマイカ | 10.71 |
銀 | トリ・ボウイ | アメリカ | 10.83 |
銅 | シェリーアン・フレーザープライス | ジャマイカ | 10.86 |
4 | マリージョゼ・タルー | コートジボワール | 10.86 |
5 | ダフネ・スキッパーズ | オランダ | 10.90 |
6 | ミシェルリー・アイエ | トリニダード・トバゴ | 10.92 |
7 | イングリッシュ・ガードナー | アメリカ | 10.94 |
8 | クリスタニア・ウィリアムズ | ジャマイカ | 11.80 |
[ad#co-3]