2016年3月20日に
第37回まつえレディースハーフマラソンが行われました。
第19回日本学生女子ハーフマラソン選手権大会も同時に開催されています。
日本学生女子ハーフマラソンは、
まつえレディースハーフマラソンの
学生の部という感じです。
[ad#co-1]
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | 下門美春 | しまむら | 1:11:48 |
2 | 緒方 美咲 | 松山大学 | 1:11:50 |
3 | 上原 明悠美 | 松山大学 | 1:11:53 |
4 | 赤坂 よもぎ | 名城大学 | 1:11:55 |
5 | 棚池 穂乃香 | 京都産業大学 | 1:12:21 |
6 | 新井 沙紀枝 | 大阪学院大学 | 1:12:45 |
7 | 逸木 和香菜 | 福岡大学 | 1:12:49 |
8 | 谷本観月 | 天満屋 | 1:13:06 |
9 | 古谷 奏 | 松山大学 | 1:13:52 |
10 | 清水 真帆 | 大阪学院大学 | 1:14:42 |
11 | 坪倉 琴美 | 佛教大学 | 1:14:44 |
12 | 元廣 由美 | 大東文化大学 | 1:14:47 |
13 | 青木 奈波 | 立命館大学 | 1:14:50 |
14 | 水口 瞳 | 大阪学院大学 | 1:15:06 |
15 | 畑山 明子 | ダイハツ | 1:15:09 |
16 | 床呂 沙紀 | 関西外国語大学 | 1:15:12 |
17 | 藤田 理恵 | 鹿屋体育大学 | 1:15:15 |
18 | 小島一恵 | 豊田自動織機 | 1:15:20 |
19 | 小林 文香 | 東北福祉大学 | 1:15:27 |
20 | 今井 奏絵 | 京都産業大学 | 1:15:29 |
21 | 渡部 貴江 | 関西外国語大学 | 1:15:30 |
22 | 鈴木ひとみ | パナソニック | 1:15:35 |
23 | FU SHUPING | 愛媛 | 1:15:52 |
24 | 髙木 理瑚 | 日本体育大学 | 1:15:58 |
25 | 松田 杏奈 | 松山大学 | 1:16:05 |
26 | 小﨑まり | ノーリツ | 1:16:32 |
27 | 田中 愛里 | 関西外国語大学 | 1:16:39 |
28 | 藪田 裕衣 | 京都産業大学 | 1:16:53 |
29 | 大津 花野子 | 大阪芸術大学 | 1:16:59 |
30 | 名倉 華子 | 名城大学 | 1:17:05 |
31 | 林 三紀子 | 松山大学 | 1:17:18 |
32 | 門柳 葉月 | 福岡大学 | 1:17:39 |
33 | 西川 真由 | 順天堂大学 | 1:17:44 |
34 | 廣川 風佳 | 佛教大学 | 1:17:56 |
35 | 西田美咲 | エディオン | 1:18:04 |
36 | 八木 遥 | 松山大学 | 1:18:11 |
37 | 扇 まどか | 十八銀行 | 1:18:19 |
38 | 白石 莉理 | 大阪芸術大学 | 1:18:20 |
39 | 岸本 由佳 | ロングライフ | 1:18:21 |
40 | 武津 さなえ | 同志社女子大学 | 1:18:23 |
41 | 石川 愛海 | 関西大学 | 1:18:37 |
42 | 齋藤 菜摘 | 名城大学 | 1:19:23 |
43 | 菅生 晶子 | 聖徳大学 | 1:19:25 |
44 | 平安名 由莉 | 大阪学院大学 | 1:19:37 |
45 | 越水 香菜美 | 関西外国語大学 | 1:19:41 |
46 | 吉田 麻美 | 北翔大学 | 1:19:49 |
47 | 松下 菜摘 | 環太平洋大学 | 1:19:49 |
48 | 大久保 優花 | 玉川大学 | 1:19:51 |
49 | 北田 朋巳 | 関西大学 | 1:20:05 |
50 | 鳥海 章子 | 大阪芸術大学 | 1:20:14 |
[ad#co-2]
51 | 服部 千秋 | 愛知教育大学 | 1:20:22 |
52 | 新貝 加奈恵 | 福岡大学 | 1:20:23 |
53 | 大樽 瑞葉 | 神戸学院大学 | 1:20:29 |
54 | 林 和佳奈 | 大阪学院大学 | 1:20:33 |
55 | 横田 知佳 | 広島大学 | 1:20:36 |
56 | 坂田 成加 | 武庫川女子大学 | 1:20:37 |
57 | 川田 優紀 | 大阪芸術大学 | 1:21:02 |
58 | 轡田 未来 | 大阪芸術大学 | 1:21:17 |
59 | CHANG CHIHHSUAN | 愛媛 | 1:21:24 |
60 | 横田 麻里亜 | 大阪芸術大学 | 1:21:47 |
61 | 明石 伊央 | 大阪芸術大学 | 1:22:05 |
62 | 松浦 真里奈 | 神戸学院大学 | 1:22:22 |
63 | 谷萩 史歩 | 大東文化大学 | 1:22:41 |
64 | 星野 里奈 | 北翔大学 | 1:23:17 |
65 | 杉谷 優衣 | 神戸学院大学 | 1:23:26 |
66 | 田中 彩夏 | 福岡大学 | 1:24:11 |
67 | 早乙女 遥夏 | 聖徳大学 | 1:24:36 |
68 | 中林 咲 | 玉川大学 | 1:24:58 |
69 | 河合 咲季 | 大阪学院大学 | 1:25:04 |
70 | 大畠 万由子 | 神戸学院大学 | 1:26:04 |
71 | 中村 樹里奈 | 大阪芸術大学 | 1:26:09 |
72 | 尾白 真奈 | 星翔高等学校 | 1:26:12 |
73 | 山下 紗季 | 高揚東高等学校 | 1:27:10 |
74 | 松田 望江 | 広島 | 1:28:17 |
75 | 山根 朝美 | SWAC | 1:28:40 |
76 | 宮崎 遥 | 大阪国際大学 | 1:30:23 |
77 | 清水 恵子 | 山口 | 1:31:19 |
78 | 藤浪 優 | 大阪 | 1:34:15 |
79 | 室町 真希 | 高陽東高等学校 | 1:34:48 |
80 | 枡谷 優華 | 精華AC | 1:36:04 |
81 | 手塚 洋子 | 東京 | 1:36:24 |
82 | 山崎 美穂 | 輝走倶楽部 | 1:37:30 |
83 | 西島 かす美 | 高陽東高等学校 | 1:38:38 |
84 | 藤浪 愛 | 兵庫 | 1:42:01 |
85 | 内波 葉子 | 兵庫 | 1:42:43 |
86 | 土田 真夕 | 広島大学 | 1:43:44 |
87 | 田中 佐和子 | TBRC | 1:44:32 |
88 | 清田 明子 | 広島 | 1:45:33 |
89 | 井上 智子 | 島根 | 1:49:43 |
90 | 木村 有希 | 島根 | 1:52:33 |
91 | 吉田 悠 | 逢鷲太鼓 | 1:52:46 |
92 | 永田 有美 | 鳥取 | 1:54:18 |
93 | 小島 純子 | 神奈川 | 1:54:40 |
94 | 関 早苗 | 鳥取 | 1:56:39 |
95 | 山地 昭子 | 香川 | 1:58:33 |
96 | 山本 里佳 | 山陰ランクラブ | 2:00:52 |
97 | 中村 優子 | 鳥取 | 2:01:37 |
98 | 引野 奈津子 | 東京 | 2:01:39 |
99 | 芦田 裕子 | 千葉 | 2:02:08 |
100 | 石井 恵子 | 鳥取 | 2:03:03 |
101 | 山下 智恵子 | AC538 | 2:03:19 |
102 | 荒木 まどか | 山陰中央テレビ | 2:05:46 |
103 | 末石 尚子 | 岡山 | 2:06:53 |
104 | 奥井 好子 | 島根 | 2:07:06 |
105 | 坪井 真美 | 広島 | 2:09:20 |
106 | 稲垣 裕子 | 三重 | 2:09:43 |
107 | 鈴木 万里子 | 兵庫 | 2:14:30 |
[ad#co-3]