この記事では2016年9月3日開催の
全日本インカレ男子4×400mリレー
(マイルリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
通過条件:1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 城西大 | (1)堀井 浩介 (4) (2)渡部 佳朗 (2) (3)加藤 龍尋 (4) (4)佐藤拳太郎 (4) | 3:07.90Q |
2 | 福岡大 | (1)宮崎 大樹 (3) (2)好岡 郁弥 (3) (3)松清 和希 (1) (4)三浦 歩 (1) | 3:10.01 |
3 | 札幌大 | (1)菅 英登 (2) (2)小堀 凌(M1) (3)長谷川峻也 (1) (4)芥川 翔太 (4) | 3:10.83 |
4 | 関西学院大 | (1)杉原 隆太 (1) (2)宮澤 勇伎 (4) (3)橘田 佳和 (4) (4)大西 絢也 (3) | 3:11.08 |
5 | 国士舘大 | (1)北山 亮介 (1) (2)小嶋 桂輔 (4) (3)石井 克弥 (4) (4)鈴木 健太 (2) | 3:11.11 |
6 | 筑波大 | (1)太田 和希 (2) (2)岩城 拓磨 (3) (3)寺井 翔太 (2) (4)川俣 有輝 (3) | 3:11.52 |
7 | 立命館大 | (1)井上 駆 (3) (2)山上 剛志 (4) (3)佐々木一希 (3) (4)長谷川健太 (4) | 3:13.61 |
8 | 大阪市立大 | (1)藤原健太郎(M2) (2)松本倫太朗 (1) (3)森川 直也 (3) (4)矢守 志穏 (1) | 3:18.43 |
通過条件:1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 東洋大 | (1)松原秀一郎 (1) (2)櫻井 朴也 (2) (3)富樫 汰一 (4) (4)ウォルシュ ジュリアンジャミィ (2) | 3:08.92Q |
2 | 中京大 | (1)田中 宏樹 (3) (2)平田 勝己 (4) (3)祖父江 巧 (1) (4)野村 一輝 (2) | 3:09.66 |
3 | 関西大 | (1)沖 佳史 (2) (2)魚澄宗一朗 (3) (3)佐々木 颯 (3) (4)大森 俊哉 (4) | 3:09.77 |
4 | 同志社大 | (1)伊藤 幸矢 (2) (2)上野 晃平 (4) (3)渡部 弘樹 (2) (4)金森 怜也 (3) | 3:09.84 |
5 | 大阪体育大 | (1)貴島 康介 (4) (2)片岡 直希 (2) (3)石塚 春輝 (4) (4)脇 昌彦 (2) | 3:11.63 |
6 | 大阪教育大 | (1)天野 勝斗 (2) (2)三原 雅司 (4) (3)嶋原 耕平 (1) (4)奥田 将基 (4) | 3:13.21 |
7 | 北翔大 | (1)星 汰一 (2) (2)西谷 優汰 (3) (3)樋口 翔太 (3) (4)佐々木優弥 (1) | 3:15.00 |
8 | 東京経済大 | (1)吉田 隼人 (1) (2)山田 真樹 (1) (3)島田 陵 (3) (4)上野 弘貴 (3) | 3:16.59 |
通過条件:1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 法政大 | (1)伊藤 健太 (4) (2)本間 大介 (3) (3)矢野 琢斗 (4) (4)片山 雄斗 (2) | 3:08.67Q |
2 | 新潟医療福祉大 | (1)古川 慶次 (2) (2)倉部 勇哉(M2) (3)横川 康佑 (2) (4)渡辺 晃 (4) | 3:09.02 |
3 | 近畿大 | (1)大林 督享 (3) (2)河内 光起 (1) (3)秋田 圭登 (4) (4)高橋 祐満 (3) | 3:09.51 |
4 | 慶應義塾大 | (1)大谷 尚文 (1) (2)茅田 昂(M2) (3)塩津 和輝 (3) (4)前山 陽軌 (2) | 3:09.93 |
5 | 青山学院大 | (1)吉田 知央(M2) (2)冨田 恭兵 (4) (3)岸 一輝(M1) (4)藤岡 壱成 (3) | 3:10.60 |
6 | 広島大 | (1)中山 太郎 (3) (2)林 雅人(M2) (3)尾﨑 雄祐(M1) (4)藤島 廉 (2) | 3:14.45 |
7 | 京都大 | (1)紀平 直人 (4) (2)新村 航輝 (4) (3)岡部 龍樹 (4) (4)庄司 真(M1) | 3:14.57 |
8 | 鹿屋体育大 | (1)松島 大樹 (2) (2)中島 久維 (1) (3)谷本 翔平 (1) (4)安村 英俊 (2) | 3:15.02 |
通過条件:1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 順天堂大 | (1)油井 快晴 (3) (2)北川 貴理 (2) (3)佐々木愛斗 (1) (4)板鼻 航平 (4) | 3:08.37Q |
2 | 東海大 | (1)小林 直己 (4) (2)直江 航平 (1) (3)小林 将大 (4) (4)小渕 瑞樹 (2) | 3:08.79 |
3 | 日本体育大 | (1)山下翔太郎 (2) (2)鷹合 耕甫 (3) (3)角本 勇樹 (1) (4)岸本 昂大 (3) | 3:09.30 |
4 | 中央大 | (1)藤川 哲平 (2) (2)椎谷 祐士 (2) (3)魚野 翔太 (2) (4)田辺将大良 (4) | 3:09.30 |
5 | 岩手大 | (1)兎澤 航平 (2) (2)櫻井 貴広 (4) (3)後藤 秀也 (3) (4)小原 俊介 (3) | 3:09.57 |
6 | 環太平洋大 | (1)稲井 達也 (3) (2)有田 英憲 (3) (3)曽根健志郎 (3) (4)大山 和茂 (2) | 3:09.86 |
7 | 九州共立大 | (1)外口 賢 (3) (2)鎌田 雄大 (2) (3)宮越 大地 (3) (4)吉住 康平 (4) | 3:13.82 |
8 | 京都教育大 | (1)大谷地虎希 (1) (2)東川 滉希 (3) (3)戸村 貴史 (4) (4)久保 理英(M2) | 3:14.01 |
通過条件:1着+3
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 早稲田大 | (1)愛敬彰太郎 (4) (2)加藤 修也 (3) (3)石田 裕介 (3) (4)中野 直哉 (4) | 3:06.98Q |
2 | 日本大 | (1)山木 伝説 (3) (2)酢崎 充洋 (3) (3)妻木 泰斗 (4) (4)山本 竜大 (1) | 3:07.17q |
3 | 駿河台大 | (1)中川 滋貴 (3) (2)相山慶太郎 (4) (3)若林 康太 (1) (4)伏見 亮 (3) | 3:07.43q |
4 | 大東文化大 | (1)伊藤 大晃 (4) (2)川瀬実来央 (4) (3)山崎 大紀 (2) (4)北村 柊也 (2) | 3:07.90q |
5 | 京都産業大 | (1)高井 貴一 (4) (2)杉山 陽一 (3) (3)蘆田 京平 (3) (4)足立 泰樹 (3) | 3:10.52 |
6 | 東京農業大 | (1)西田 卓充 (3) (2)眞壁 正平 (1) (3)圷 祐貴 (2) (4)青柳明日翔 (2) | 3:12.39 |
7 | 岐阜経済大 | (1)村山 翔 (1) (2)小田 直弥 (2) (3)川満 健太 (2) (4)城代 拓馬 (4) | 3:16.41 |
[ad#co-2]
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 東洋大 | (1)松原秀一郎 (1) (2)桐生 祥秀 (3) (3)櫻井 朴也 (2) (4)ウォルシュ ジュリアンジャミィ (2) | 03:05.48 |
2 | 日本大 | (1)山木 伝説 (3) (2)酢崎 充洋 (3) (3)妻木 泰斗 (4) (4)山本 竜大 (1) | 03:06.42 |
3 | 法政大 | (1)伊藤 健太 (4) (2)大瀬戸一馬 (4) (3)矢野 琢斗 (4) (4)片山 雄斗 (2) | 03:06.60 |
4 | 城西大 | (1)堀井 浩介 (4) (2)渡部 佳朗 (2) (3)加藤 龍尋 (4) (4)鍜治木 崚 (3) | 03:06.76 |
5 | 順天堂大 | (1)板鼻 航平 (4) (2)北川 貴理 (2) (3)野口 直人 (4) (4)油井 快晴 (3) | 03:06.90 |
6 | 大東文化大 | (1)伊藤 大晃 (4) (2)北村 柊也 (2) (3)川瀬実来央 (4) (4)山崎 大紀 (2) | 03:06.93 |
7 | 早稲田大 | (1)愛敬彰太郎 (4) (2)加藤 修也 (3) (3)石田 裕介 (3) (4)中野 直哉 (4) | 03:07.01 |
8 | 駿河台大 | (1)中川 滋貴 (3) (2)相山慶太郎 (4) (3)若林 康太 (1) (4)伏見 亮 (3) | 03:09.48 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから