この記事では2016年9月3日開催の
全日本インカレ女子4×400mリレー
(マイルリレー)の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
通過条件:1着+4
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 青山学院大 | (1)奧田 真澄 (2) (2)畑澤 桃香 (4) (3)上村 希実 (1) (4)三藤祐梨子 (3) | 3:44.44Q |
2 | 筑波大 | (1)荒川 沙絵 (3) (2)松本奈菜子 (2) (3)佐々木 天 (1) (4)平野 綾子 (4) | 3:44.58 |
3 | 愛知教育大 | (1)沖 佳織(M1) (2)松本 扶弥 (1) (3)吉川 侑希 (4) (4)北野 有紀 (3) | 3:44.97 |
4 | 都留文科大 | (1)園田可南子 (4) (2)堅田 悠希 (2) (3)野田 理都 (2) (4)泉田 怜恵 (2) | 3:46.24 |
5 | 国士舘大 | (1)尾崎 草苗 (3) (2)物江 来夢 (1) (3)平久 未来 (4) (4)小原 れん (2) | 3:46.34 |
6 | 福島大 | (1)山下 愛美(M2) (2)安部 遥香 (4) (3)高橋美香子 (4) (4)齋藤 歩夏 (3) | 3:46.69 |
7 | 東大阪大 | (1)山中 亜耶 (3) (2)石塚 晴子 (1) (3)岡田 萌 (2) (4)逢坂友利子 (1) | 3:48.09 |
立教大 | 欠場 |
通過条件:1着+4
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪成蹊大 | (1)島岡未奈実 (3) (2)吉見 美咲 (4) (3)中島 藍梨 (1) (4)青山 聖佳 (2) | 3:42.77Q |
2 | 日本体育大 | (1)小林 茉由 (2) (2)広沢 真愛 (1) (3)牧野 百恵 (4) (4)湯淺佳那子 (1) | 3:44.99 |
3 | 早稲田大 | (1)兒玉 彩希 (1) (2)竹内 まり (1) (3)西村緋菜乃 (1) (4)南野 智美 (2) | 3:45.55 |
4 | 至学館大 | (1)野村 真由 (3) (2)樫山 楓 (4) (3)望月 絵美 (4) (4)朝日 美帆 (2) | 3:46.15 |
5 | 武庫川女子大 | (1)茂森 紗希 (4) (2)山下 優香 (2) (3)小原愛里菜 (4) (4)江口あす実 (4) | 3:47.25 |
6 | 中京大 | (1)菅嶋 悠乃 (1) (2)名倉 彩夏 (4) (3)高橋 郁乃 (1) (4)宮田 伊毬 (1) | 3:47.73 |
7 | 龍谷大 | (1)湯上華奈子 (1) (2)津曲 温子 (3) (3)別府 千夏 (4) (4)山口 菜穂 (3) | 3:49.29 |
8 | 北翔大 | (1)天野 小春 (2) (2)野呂 真愛 (1) (3)武田 美里 (2) (4)杉本 舞 (4) | 3:52.61 |
通過条件:1着+4
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 駿河台大 | (1)佐藤 彩夏 (4) (2)村上ちはる (2) (3)伊谷 栞奈 (1) (4)松本 聖華 (2) | 3:42.91Q |
2 | 東京学芸大 | (1)利藤野乃花 (3) (2)安西この実 (4) (3)内山 成実 (3) (4)中釜佐和子 (1) | 3:43.24q |
3 | 立命館大 | (1)木本 彩葉 (2) (2)梶浦みずき (2) (3)王子田 萌(M1) (4)柴田 知春 (1) | 3:43.40q |
4 | 福岡大 | (1)黒岩 晶菜 (1) (2)片山 晴日 (3) (3)花田 優理 (2) (4)益田 怜奈 (4) | 3:44.48 |
5 | 東京女子体育大 | (1)大友 香純 (4) (2)藤田莉々子 (3) (3)村本明日香 (4) (4)河津 茉佑 (1) | 3:49.90 |
6 | 横浜国立大 | (1)杉山 菫 (1) (2)豊田 麗 (1) (3)畑 遥香 (4) (4)宮城 朝香 (3) | 3:51.02 |
7 | 大東文化大 | (1)河野 智美 (1) (2)小山 涼華 (2) (3)鶴田 玲美 (1) (4)武内 緩奈 (2) | 3:53.01 |
8 | 埼玉大 | (1)鈴木 佑菜 (4) (2)鬼塚 玲寧 (2) (3)中村 優希 (2) (4)渡邉 愛和 (4) | 3:59.83 |
通過条件:1着+4
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 中央大 | (1)宮崎 紗希 (4) (2)阿部 彩香 (4) (3)山田 夏葵 (1) (4)岩田 優奈 (1) | 3:42.49Q |
2 | 新潟医療福祉大 | (1)前山 美優 (3) (2)椎谷佳奈子 (2) (3)坂井 円 (2) (4)佐藤 静香 (4) | 3:42.83q |
3 | 園田学園女子大 | (1)堀出 百花 (2) (2)中島ひとみ (3) (3)川原 菜摘 (4) (4)稲岡 真由 (2) | 3:43.50q |
4 | 環太平洋大 | (1)亀岡 美鶴 (3) (2)今村 亜子 (2) (3)田邊 夕佳 (4) (4)近藤 夏奈 (4) | 3:43.62 |
5 | 慶應義塾大 | (1)カラザーズ 圭菜ヴィヴィアン (2) (2)岩部 佳穂 (6) (3)瀧澤 彩 (4) (4)清水 友紀 (3) | 3:46.39 |
6 | 甲南大 | (1)松ヶ谷茜里 (3) (2)藤井彩和子 (2) (3)林 薫乃 (1) (4)西山 沙優 (3) | 3:46.75 |
7 | 法政大 | (1)川端 涼夏(M1) (2)鈴木 萌果 (1) (3)吉武 志織 (3) (4)斎藤杏里彩 (2) | 3:49.91 |
8 | 京都教育大 | (1)坪井わか菜 (1) (2)浦西 彩子 (2) (3)鈴木タリネ (1) (4)田村 瑠梨 (2) | 3:55.35 |
[ad#co-2]
大学名 | 選手名 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 大阪成蹊大 | (1)伊藤 里帆 (2) (2)吉見 美咲 (4) (3)中島 藍梨 (1) (4)青山 聖佳 (2) | 3:40.24 |
2 | 新潟医療福祉大 | (1)椎谷佳奈子 (2) (2)前山 美優 (3) (3)坂井 円 (2) (4)佐藤 静香 (4) | 3:41.41 |
3 | 駿河台大 | (1)佐藤 彩夏 (4) (2)村上ちはる (2) (3)松本 聖華 (2) (4)伊谷 栞奈 (1) | 3:41.52 |
4 | 立命館大 | (1)柴田 知春 (1) (2)梅原 紗月 (4) (3)王子田 萌(M1) (4)木本 彩葉 (2) | 3:42.00 |
5 | 東京学芸大 | (1)安西この実 (4) (2)中釜佐和子 (1) (3)内山 成実 (3) (4)山田 はな (4) | 3:42.19 |
6 | 中央大 | (1)宮崎 紗希 (4) (2)阿部 彩香 (4) (3)山田 夏葵 (1) (4)岩田 優奈 (1) | 3:43.06 |
7 | 青山学院大 | (1)杉浦はる香 (3) (2)畑澤 桃香 (4) (3)上村 希実 (1) (4)三藤祐梨子 (3) | 3:43.77 |
8 | 園田学園女子大 | (1)堀出 百花 (2) (2)中島ひとみ (3) (3)川原 菜摘 (4) (4)稲岡 真由 (2) | 3:44.25 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから