この記事では2016年9月3日開催の
全日本インカレ男子110mハードルの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
通過条件:4着+4
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 金井 大旺 (3) | 法政大 北海道 | 14.05Q |
2 | 田中 新也 (5) | 筑波大 京 都 | 14.10Q |
3 | 藤井 亮汰 (2) | 順天堂大 鳥 取 | 14.21Q |
4 | 熊田 凌 (3) | 東京理科大 群 馬 | 14.24Q |
5 | 野本 周成 (3) | 早稲田大 愛 媛 | 14.27q |
6 | 石本惣一朗 (3) | 広島経済大 愛 媛 | 14.40 |
7 | 加藤 慶彦 (4) | 立命館大 北海道 | 14.43 |
8 | 吉岡 久志 (2) | 中央大 大 阪 | 14.51 |
9 | 増田 耕平 (2) | 城西大 静 岡 | 14.63 |
通過条件:4着+4
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 高山 峻野 (4) | 明治大 広 島 | 14.00Q |
2 | 井口 貴文 (2) | 立教大 神奈川 | 14.07Q |
3 | 竹吉 大記 (4) | 早稲田大 千 葉 | 14.07Q |
4 | 平松パプデンバ (1) | 日本大 東 京 | 14.08Q |
5 | 岡崎 正樹 (4) | 東海大 岡 山 | 14.19q |
6 | 川村 直也 (2) | 筑波大 大 阪 | 14.29q |
7 | 鐵口 蓮 (4) | 日本体育大 広 島 | 14.56 |
8 | 永島 唯哉 (3) | 東京工業大 埼 玉 | 14.75 |
9 | 赤池 祐二 (3) | 九州共立大 熊 本 | 15.03 |
通過条件:4着+4
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 栗城アンソニー (2) | 国際武道大 東 京 | 14.11Q |
2 | 恒吉 慧亮 (3) | 日本大 千 葉 | 14.15Q |
2 | 石川 周平 (3) | 筑波大 岩 手 | 14.15Q |
4 | 小林 文人 (4) | 京都教育大 兵 庫 | 14.27Q |
5 | 田上 駿 (1) | 順天堂大 京 都 | 14.31q |
6 | 岸 一輝(M1) | 青山学院大 神奈川 | 14.49 |
7 | 田代 優仁 (1) | 岩手大 岩 手 | 14.57 |
8 | 三浦 成皓 (3) | 関西学院大 愛 知 | 14.57 |
9 | 小関 隼 (4) | 仙台大 宮 城 | 14.69 |
通過条件:4着+4
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 鍵本 真啓 (3) | 立命館大 奈 良 | 14.22Q |
2 | 畑中 悠志 (4) | 大阪体育大 大 阪 | 14.25Q |
3 | 上野 佑太 (3) | 慶應義塾大 福 岡 | 14.30Q |
4 | 降矢 恭兵 (3) | 順天堂大 栃 木 | 14.31Q |
5 | 山本 健太 (3) | 中京大 愛 知 | 14.35 |
6 | 五十嵐 礼 (1) | 国際武道大 福 島 | 14.37 |
7 | 住友 壱星 (3) | 関西学院大 大 阪 | 14.59 |
8 | 小野 雅博 (4) | 九州大 香 川 | 14.63 |
9 | 野々村修平(M2) | 大阪教育大 大 阪 | 14.91 |
通過条件:4着+4
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 古谷 拓夢 (2) | 早稲田大 神奈川 | 14.10Q |
2 | 矢田 弦 (4) | 東京学芸大 島 根 | 14.10Q |
3 | 古元 翼 (3) | 中央大 愛 知 | 14.34Q |
4 | 角田 涼一 (4) | 中京大 愛 知 | 14.43Q |
5 | 大澤 啓太 (2) | 金沢星稜大 石 川 | 14.52 |
6 | 糸多 悠平 (3) | 岐阜経済大 岐 阜 | 14.64 |
7 | 西 恭平 (3) | 東海大 大 分 | 14.69 |
8 | 萩尾 竜也 (2) | 京都産業大 大 阪 | 14.72 |
9 | 後藤 謙吾 (4) | 福岡大 福 岡 | 14.78 |
[ad#co-2]
通過条件:2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 矢田 弦 (4) | 東京学芸大 島 根 | 14.01Q |
2 | 鍵本 真啓 (3) | 立命館大 奈 良 | 14.01Q |
3 | 野本 周成 (3) | 早稲田大 愛 媛 | 14.04q |
4 | 田上 駿 (1) | 順天堂大 京 都 | 14.16 |
5 | 恒吉 慧亮 (3) | 日本大 千 葉 | 14.21 |
6 | 川村 直也 (2) | 筑波大 大 阪 | 14.23 |
7 | 上野 佑太 (3) | 慶應義塾大 福 岡 | 14.31 |
8 | 畑中 悠志 (4) | 大阪体育大 大 阪 | 14.34 |
通過条件:2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 栗城アンソニー (2) | 国際武道大 東 京 | 13.91Q |
2 | 金井 大旺 (3) | 法政大 北海道 | 13.93Q |
3 | 古谷 拓夢 (2) | 早稲田大 神奈川 | 13.93Q |
4 | 石川 周平 (3) | 筑波大 岩 手 | 14.07 |
5 | 岡崎 正樹 (4) | 東海大 岡 山 | 14.10 |
6 | 平松パプデンバ (1) | 日本大 東 京 | 14.11 |
7 | 降矢 恭兵 (3) | 順天堂大 栃 木 | 14.21 |
8 | 古元 翼 (3) | 中央大 愛 知 | 14.36 |
通過条件:2着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 高山 峻野 (4) | 明治大 広 島 | 13.83Q |
2 | 竹吉 大記 (4) | 早稲田大 千 葉 | 14.15Q |
3 | 田中 新也 (5) | 筑波大 京 都 | 14.22 |
4 | 小林 文人 (4) | 京都教育大 兵 庫 | 14.23 |
5 | 井口 貴文 (2) | 立教大 神奈川 | 14.27 |
6 | 熊田 凌 (3) | 東京理科大 群 馬 | 14.29 |
7 | 角田 涼一 (4) | 中京大 愛 知 | 14.37 |
8 | 藤井 亮汰 (2) | 順天堂大 鳥 取 | 14.73 |
向かい風1.9m
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 高山 峻野 (4) | 明治大 広 島 | 14.02 |
2 | 古谷 拓夢 (2) | 早稲田大 神奈川 | 14.09 |
3 | 栗城アンソニー (2) | 国際武道大 東 京 | 14.11 |
4 | 金井 大旺 (3) | 法政大 北海道 | 14.25 |
5 | 鍵本 真啓 (3) | 立命館大 奈 良 | 14.32 |
6 | 矢田 弦 (4) | 東京学芸大 島 根 | 14.40 |
7 | 竹吉 大記 (4) | 早稲田大 千 葉 | 14.46 |
8 | 野本 周成 (3) | 早稲田大 愛 媛 | 14.50 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから