2016年5月15日(日)に高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンが行われました。
今回はリオオリンピック女子マラソン代表の福士加代子選手とキルワ選手がエントリーしていましたが、結果はどうだったんでしょうか?
[ad#co-1]
※上位25位まで
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | パトリック・ムエンド・ムワカ | 愛三工業 | 1:01:51 |
2 | ポール・クイラ | コニカミノルタ | 1:01:54 |
3 | マーティン・マサシ | ケニア | 1:02:12 |
4 | ケネス・ケテル | ケニア | 1:02:26 |
5 | ギザエ・マイケル | スズキ浜松AC | 1:02:52 |
6 | ジェームス・ルンガル | 中央発條 | 1:03:04 |
7 | ファビアノ・スーレ | タンザニア | 1:03:29 |
8 | マイナ・ディション・カルクワ | 重川材木店 | 1:03:35 |
9 | セルオド・バトオチル | NTN | 1:03:37 |
10 | 中尾勇生 | SMILEY ANGEL | 1:03:38 |
11 | 川内優輝 | 埼玉県庁 | 1:03:39 |
12 | 淀川弦太 | 愛三工業 | 1:03:40 |
13 | 松本稜 | トヨタ自動車 | 1:03:53 |
14 | 中村泰之 | スズキ浜松AC | 1:04:05 |
15 | 伊藤太賀 | スズキ浜松AC | 1:04:10 |
16 | 前田悠貴 | Honda | 1:04:17 |
17 | 小早川健 | 東洋大学 | 1:04:20 |
18 | 松本賢太 | トヨタ自動車 | 1:04:22 |
19 | 片川準二 | スズキ浜松AC | 1:04:34 |
20 | 加藤徳一 | ヤクルト | 1:04:36 |
21 | 前田和浩 | 九電工 | 1:04:42 |
22 | 田村健人 | 青山学院大学 | 1:04:42 |
23 | 清水和朗 | ヤクルト | 1:04:51 |
24 | 小田俊平 | 青山学院大学 | 1:04:56 |
25 | カットバート・ニャサンゴ | ジンバブエ | 1:05:07 |
ビダン・カロキ選手が欠場してしまったのが残念です。全体的にタイムも平凡で特に注目するような結果は無かったです。
[ad#co-2]
※上位25位まで
順位 | 選手名 | 所属 | タイム |
1 | ユニスジェプキルイ・キルワ | バーレーン | 1:08:55 |
2 | ベテレヘム・モジェス | エチオピア | 1:11:09 |
3 | レベッカカンゴゴ・チェシャイアー | ケニア | 1:11:09 |
4 | ビシリン・ジェプケショ | ケニア | 1:11:33 |
5 | ベロニカニャルアイ・ワンジル | ケニア | 1:11:59 |
6 | 福士加代子 | ワコール | 1:12:04 |
7 | 安藤友香 | スズキ浜松AC | 1:12:07 |
8 | 清田真央 | スズキ浜松AC | 1:12:20 |
9 | ボーンズ・ジェプキルイ | ケニア | 1:12:40 |
10 | 野村沙世 | 第一生命 | 1:13:10 |
11 | 水口侑子 | デンソー | 1:13:38 |
12 | 加治屋ななこ | 小島プレス | 1:16:28 |
13 | 中村瑠花 | 小島プレス | 1:17:21 |
14 | 早川英里 | TOTO | 1:17:32 |
15 | 浅野里奈 | 愛知電機 | 1:18:02 |
16 | 髙谷静香 | 愛知電機 | 1:18:10 |
17 | 鈴木翔子 | 愛知電機 | 1:19:04 |
18 | 疋田裕己 | スズキ浜松AC | 1:19:15 |
19 | 金子由依 | 大阪学院大学 | 1:21:54 |
20 | 河合咲季 | 大阪学院大学 | 1:23:37 |
21 | 米津利奈 | J-BEAT | 1:24:01 |
22 | 関真里奈 | 愛知電機 | 1:24:03 |
23 | ローレン・クレッピン | アメリカ | 1:25:11 |
24 | 藤原なつみ | 愛知電機 | 1:25:58 |
25 | 中山淳子 | 愛教大クラブ名古屋 | 1:26:21 |
注目のキルワ選手と福士加代子選手の対決はキルワ選手の圧勝となりました。日本人の中ではトップでしたが、トップと3分以上は開き過ぎですね。
キルワ選手は毎回好走していますね。オリンピックのメダル争いが楽しみです。日本人としては日本によく来てくれるキルワ選手を応援したくなります。日本人選手は優勝争いができないので、優勝争いではキルワ選手に注目していきたいです。
安藤選手と清田選手は安定して上位に入っていますが、タイムが悪いですね。キルワ選手のタイムを見れば、そんなに気象条件が悪かったとは思えないので、もうちょっと良いタイムで走ってもらいたかったです。
[ad#co-3]