この記事では2016年9月4日開催の
全日本インカレ男子走高跳の
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 松本 修一 (2) マツモト シュウイチ | 福岡大 長 崎 | 2m21 |
2 | 中島 大輔 (3) ナカジマ ダイスケ | 日本大 栃 木 | 2m18 |
3 | 蛭子屋雄一 (2) エビスヤ ユウイチ | 中京大 福 岡 | 2m15 |
4 | 瀬古 優斗 (1) セコ ユウト | 中京大 滋 賀 | 2m15 |
5 | 真野 友博 (2) シンノ トモヒロ | 福岡大 広 島 | 2m10 |
5 | 大田 和宏 (3) オオタ カズヒロ | 金沢星稜大 石 川 | 2m10 |
5 | 水谷 來 (2) ミズタニ ライ | 中京大 愛 知 | 2m10 |
8 | 山口 航平 (4) ヤマグチ コウヘイ | 摂南大 和歌山 | 2m10 |
9 | 井戸田 峻 (4) イドタ シュン | 同志社大 岐 阜 | 2m10 |
9 | 山下 義弘 (4) ヤマシタ ヨシヒロ | 東洋大 北海道 | 2m10 |
9 | 長谷川直人 (2) ハセガワ ナオト | 新潟医療福祉大 新 潟 | 2m10 |
12 | 赤松 諒一 (3) アカマツ リョウイチ | 岐阜大 岐 阜 | 2m10 |
13 | 佐藤 凌 (4) サトウ リョウ | 東海大 新 潟 | 2m10 |
14 | 久我洸士郎 (2) クガ コウシロウ | 東海大北海道 北海道 | 2m10 |
14 | 鈴木 雅貴 (1) スズキ マサキ | 至学館大 愛 知 | 2m10 |
16 | 竹村慎之介 (3) タケムラ シンノスケ | 関西学院大 奈 良 | 2m05 |
16 | 上川 凌平 (4) カミカワ リョウヘイ | 日本大 山 口 | 2m05 |
16 | 芋川 駿 (2) イモカワ シュン | 法政大 長 野 | 2m05 |
16 | 福永 大輔 (4) フクナガ ダイスケ | 東京大 神奈川 | 2m05 |
16 | 枝 裕二 (4) エダ ユウジ | 神奈川大 神奈川 | 2m05 |
16 | 藤田渓太郎 (1) フジタ ケイタロウ | 立命館大 大 阪 | 2m05 |
16 | 中澤 優 (2) ナカザワ ユウ | 東海大 富 山 | 2m05 |
23 | 糟谷 隆明(M1) カスヤ タカアキ | 愛知教育大 愛 知 | 2m05 |
23 | 上別府剛志 (2) カミベップ タケシ | 九州共立大 鹿児島 | 2m05 |
23 | 白男川 歩 (3) シラオガワ アユム | 同志社大 大 阪 | 2m05 |
23 | 荻野 海翔 (2) オギノ カイト | びわこ学院大 滋 賀 | 2m05 |
27 | 小池 輝(M1) コイケ アキラ | 順天堂大 静 岡 | 2m05 |
27 | 稱原 慎平 (3) ショウハラ シンペイ | 東海大 神奈川 | 2m05 |
27 | 橋本 陸 (1) ハシモト リク | 日本大 神奈川 | 2m05 |
武田 隆史 (3) タケダ タカフミ | 仙台大 福 島 | 記録なし | |
角田 滉貴 (1) ツノダ コウキ | 順天堂大 兵 庫 | 記録なし | |
境内 航 (3) ケイダイ ワタル | 同志社大 奈 良 | 記録なし | |
田中 祥平 (3) タナカ ショウヘイ | 東北大 秋 田 | 記録なし | |
徳永 和馬 (2) トクナガ カズマ | 環太平洋大 愛 媛 | 記録なし | |
下元 龍也 (1) シモモト タツヤ | 大阪国際大 兵 庫 | 記録なし | |
林 憲吾 (4) ハヤシ ケンゴ | 摂南大 和歌山 | 記録なし | |
川道 裕次 (4) カワミチ ユウジ | 北翔大 北海道 | 記録なし | |
女鹿田 匠 (2) メカダ タクミ | 岡山大 岡 山 | 記録なし | |
山下 遼 (3) ヤマシタ リョウ | 徳山大 熊 本 | 記録なし | |
中西 佑介 (3) ナカニシ ユウスケ | 福岡大 広 島 | 記録なし | |
笠原 裕希 (2) カサハラ ユウキ | 新潟医療福祉大 新 潟 | 記録なし | |
平松 祐司 (2) ヒラマツ ユウジ | 筑波大 京 都 | 欠場 |
[ad#co-2]
他の競技はこちらから