この記事では2016年9月2日開催の
全日本インカレ男子ハンマー投げの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
通過標準記録:62m00
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 植松 直紀 (4) ウエマツ ナオキ | 中京大 三 重 | 65m22Q |
2 | 墨 訓煕(M1) スミ クニヒロ | 中京大 愛 知 | 64m62Q |
3 | 内堀 弘樹 (3) ウチボリ ヒロキ | 九州共立大 茨 城 | 64m46Q |
4 | 加藤 修 (4) カトウ オサム | 流通経済大 岩 手 | 63m28Q |
5 | 根本 太樹(M1) ネモト タイキ | 流通経済大 茨 城 | 63m05Q |
6 | 篠田 大貴 (4) シノダ ヒロキ | 岐阜経済大 岐 阜 | 62m94Q |
7 | 奥村 匡由 (4) オクムラ マサヨシ | 流通経済大 滋 賀 | 62m64Q |
8 | 藤岡 眞也 (3) フジオカ シンヤ | 順天堂大 秋 田 | 62m63Q |
9 | 吉野健太朗 (3) ヨシノ ケンタロウ | 大阪体育大 宮 崎 | 62m43Q |
10 | 岡野 敬史 (4) オカノ ヒロシ | 順天堂大 埼 玉 | 62m01Q |
11 | 金原 裕太 (4) カネハラ ユウタ | 京都産業大 大 阪 | 61m89 |
12 | 東浦 貫太 (2) ヒガシウラ カンタ | 中京大 三 重 | 61m81 |
13 | 松原 拓矢 (4) マツバラ タクヤ | 日本大 大 阪 | 61m15 |
14 | 久家 辰也 (3) クヤ タツヤ | 京都産業大 京 都 | 60m70 |
15 | 大井 道志 (4) オオイ マサシ | 東海大 大 阪 | 59m51 |
16 | 木村 友大 (2) キムラ ユウダイ | 九州共立大 京 都 | 59m29 |
17 | 末谷 裕樹 (4) スエヤ ヒロキ | 国際武道大 宮 城 | 58m66 |
18 | 中浴 孝哉 (3) ナカサコ タカヤ | 東海大 和歌山 | 58m56 |
19 | 岩谷 勇希 (3) イワタニ ユウキ | 京都産業大 兵 庫 | 58m38 |
20 | 住岡 優志 (3) スミオカ ユウシ | 大阪体育大 大 阪 | 58m34 |
21 | 中川 雄太 (4) ナカガワ ユウタ | 早稲田大 和歌山 | 58m09 |
22 | 村木 亮太 (1) ムラキ リョウタ | 九州共立大 三 重 | 57m99 |
23 | 林 真暉人 (3) ハヤシ マキト | 東海大 福 井 | 57m97 |
24 | 森 大輝 (3) モリ ダイキ | 大阪体育大 静 岡 | 57m65 |
25 | 小島 奨生 (2) コジマ ショウキ | 日本大 栃 木 | 56m36 |
26 | 梅山 陽介 (3) ウメヤマ ヨウスケ | 順天堂大 群 馬 | 54m61 |
27 | 咲間 大輝 (3) サクマ ヒロキ | 仙台大 宮 城 | 53m77 |
28 | 森 大樹 (2) モリ ダイキ | 徳島文理大 香 川 | 53m63 |
29 | 齋藤 淳平 (3) サイトウ ジュンペイ | 筑波大 埼 玉 | 52m39 |
30 | 前田 智之 (3) マエダ トモユキ | 富山大 富 山 | 46m28 |
中村 知愛 (3) ナカムラ トモチカ | 札幌大 北海道 | 欠場 |
[ad#co-2]
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 内堀 弘樹 (3) ウチボリ ヒロキ | 九州共立大 茨 城 | 65m73 |
2 | 植松 直紀 (4) ウエマツ ナオキ | 中京大 三 重 | 65m31 |
3 | 墨 訓煕(M1) スミ クニヒロ | 中京大 愛 知 | 65m11 |
4 | 奥村 匡由 (4) オクムラ マサヨシ | 流通経済大 滋 賀 | 63m52 |
5 | 金原 裕太 (4) カネハラ ユウタ | 京都産業大 大 阪 | 62m71 |
6 | 岡野 敬史 (4) オカノ ヒロシ | 順天堂大 埼 玉 | 62m34 |
7 | 篠田 大貴 (4) シノダ ヒロキ | 岐阜経済大 岐 阜 | 62m10 |
8 | 藤岡 眞也 (3) フジオカ シンヤ | 順天堂大 秋 田 | 61m89 |
9 | 加藤 修 (4) カトウ オサム | 流通経済大 岩 手 | 60m81 |
10 | 根本 太樹(M1) ネモト タイキ | 流通経済大 茨 城 | 60m35 |
11 | 東浦 貫太 (2) ヒガシウラ カンタ | 中京大 三 重 | 60m17 |
12 | 吉野健太朗 (3) ヨシノ ケンタロウ | 大阪体育大 宮 崎 | 59m94 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから