この記事では2016年9月2日開催の
全日本インカレ男子400mの
結果速報をまとめています。
[ad#co-1]
1着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 酢崎 充洋 (3) | 日本大 千 葉 | 46.58Q |
2 | 加藤 修也 (3) | 早稲田大 静 岡 | 46.94q |
3 | 岸本 昂大 (3) | 日本体育大 兵 庫 | 47.27 |
4 | 稲井 達也 (3) | 環太平洋大 徳 島 | 47.60 |
5 | 佐藤 風雅 (2) | 作新学院大 栃 木 | 47.70 |
6 | 田中 宏侑 (4) | 天理大 福 井 | 47.93 |
7 | 矢野 琢斗 (4) | 法政大 高 知 | 48.41 |
8 | 中島 久維 (1) | 鹿屋体育大 福 岡 | 48.42 |
9 | 藤原健太郎(M2) | 大阪市立大 大 阪 | 48.42 |
1着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 板鼻 航平 (4) | 順天堂大 千 葉 | 46.90Q |
2 | 小渕 瑞樹 (2) | 東海大 群 馬 | 47.16 |
3 | 櫻井 貴広 (4) | 岩手大 岩 手 | 47.28 |
4 | 妻木 泰斗 (4) | 日本大 東 京 | 47.62 |
5 | 好岡 郁弥 (3) | 福岡大 愛 媛 | 47.71 |
6 | 佐藤拳太郎 (4) | 城西大 埼 玉 | 47.77 |
7 | 太田 和希 (2) | 筑波大 静 岡 | 47.89 |
8 | 山崎 大紀 (2) | 大東文化大 東 京 | 47.97 |
9 | 浦野 泰希 (4) | 松本大 長 野 | 48.06 |
1着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 小林 直己 (4) | 東海大 神奈川 | 47.27Q |
2 | 片山 雄斗 (2) | 法政大 大 阪 | 47.36 |
3 | 愛敬彰太郎 (4) | 早稲田大 三 重 | 47.37 |
4 | 古和口 廉 (5) | 福島工業高専 福 島 | 47.52 |
5 | 田中 宏樹 (3) | 中京大 岐 阜 | 47.74 |
6 | 高井 貴一 (4) | 京都産業大 岐 阜 | 47.77 |
7 | 茅田 昂(M2) | 慶應義塾大 広 島 | 48.14 |
8 | 芳村 健斗 (2) | 関西学院大 大 阪 | 48.64 |
市野 泰地 (4) | 岐阜経済大 岐 阜 | 欠場 |
1着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 山木 伝説 (3) | 日本大 山 形 | 46.87Q |
2 | 北川 貴理 (2) | 順天堂大 福 井 | 47.29 |
3 | 松原秀一郎 (1) | 東洋大 熊 本 | 47.49 |
4 | 松清 和希 (1) | 福岡大 大 分 | 47.64 |
5 | 小堀 凌(M1) | 札幌大 北海道 | 48.14 |
6 | 高橋 祐満 (3) | 近畿大 大 阪 | 48.15 |
7 | 今野 拓磨 (4) | 仙台大 山 形 | 48.15 |
8 | 金森 怜也 (3) | 同志社大 愛 知 | 48.32 |
9 | 紀平 直人 (4) | 京都大 大 阪 | 48.38 |
1着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | ウォルシュ ジュリアンジャミィ (2) | 東洋大 埼 玉 | 46.93Q |
2 | 古川 慶次 (2) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 47.15q |
3 | 河内 光起 (1) | 近畿大 滋 賀 | 47.31 |
4 | 三原 泰起 (3) | 甲南大 徳 島 | 47.33 |
5 | 伊藤 健太 (4) | 法政大 埼 玉 | 47.63 |
6 | 相山慶太郎 (4) | 駿河台大 千 葉 | 47.78 |
7 | 大西 絢也 (3) | 関西学院大 兵 庫 | 48.25 |
魚里 勇介 (4) | 筑波大 兵 庫 | 欠場 | |
藤田 慎也(M1) | 大阪教育大 兵 庫 | 欠場 |
1着+2
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | 堀井 浩介 (4) | 城西大 埼 玉 | 46.76Q |
2 | 小林 将大 (4) | 東海大 長 野 | 47.60 |
3 | 油井 快晴 (3) | 順天堂大 静 岡 | 47.79 |
4 | 川瀬実来央 (4) | 大東文化大 神奈川 | 47.81 |
5 | 岩城 拓磨 (3) | 筑波大 福 岡 | 47.84 |
6 | 前山 陽軌 (2) | 慶應義塾大 千 葉 | 48.81 |
7 | 加藤 良祐(M2) | 名古屋工業大 愛 知 | 49.18 |
7 | 魚野 翔太 (2) | 中央大 新 潟 | 49.18 |
[ad#co-2]
選手名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|
1 | ウォルシュ ジュリアンジャミィ (2) | 東洋大 埼 玉 | 45.93 |
2 | 小林 直己 (4) | 東海大 神奈川 | 46.87 |
3 | 山木 伝説 (3) | 日本大 山 形 | 46.89 |
4 | 板鼻 航平 (4) | 順天堂大 千 葉 | 46.93 |
5 | 堀井 浩介 (4) | 城西大 埼 玉 | 46.97 |
6 | 加藤 修也 (3) | 早稲田大 静 岡 | 47.03 |
7 | 酢崎 充洋 (3) | 日本大 千 葉 | 47.18 |
8 | 古川 慶次 (2) | 新潟医療福祉大 新 潟 | 47.68 |
[ad#co-3]
他の競技はこちらから