この記事ではリオオリンピックの

日本代表選手のメダル獲得数を

簡単にまとめています。

 

メダルの期待度は

こちらの記事にまとめています。

リオオリンピック金メダル予想!期待できる日本人選手候補をまとめました!

 

金メダル12個

【水泳】競泳男子400m個人メドレー

萩野公介

 

【柔道】男子73kg級

大野将平

 

【体操】男子団体

加藤凌平

白井健三

田中佑典

内村航平

山室光史

 

【柔道】女子70kg級

田知本遥

 

【柔道】男子90kg級

ベイカー茉秋

 

【体操】体操男子個人総合

内村航平

 

【水泳】競泳女子200m平泳ぎ

金藤理絵

 

【レスリング】フリースタイル女子48kg級

登坂絵莉

 

【レスリング】フリースタイル女子58kg級

伊調馨

 

【レスリング】フリースタイル女子69kg級

土性沙羅

 

【バドミントン】女子ダブルス

高橋礼華

松友美佐紀

 

【レスリング】フリースタイル女子63kg級

川井梨紗子

銀メダル8個

【水泳】競泳男子200mバタフライ

坂井聖人

 

【水泳】競泳男子200m個人メドレー

萩野公介

 

【柔道】男子100kg超級

原沢久喜

 

【レスリング】グレコローマン男子59kg級

太田忍

 

【卓球】男子団体

水谷隼

丹羽孝希

吉村真晴

 

【レスリング】フリースタイル女子53kg級

吉田沙保里

 

【レスリング】フリースタイル男子57kg級

樋口黎

 

【陸上】男子1×100mリレー

山縣亮太

飯塚翔太

桐生祥秀

ケンブリッジ飛鳥

銅メダル21個

【柔道】女子48kg級

近藤亜美

 

【柔道】男子60kg級

高藤直寿

 

【ウェイトリフティング】女子48kg級

三宅宏実

 

【競泳】男子400m個人メドレー

瀬戸大也

 

【柔道】女子52kg級

中村美里

 

【柔道】男子66kg級

海老沼匡

 

【柔道】女子57kg級

松本薫

 

【カヌー】スラローム男子カナディアンシングル

羽根田卓也

 

【柔道】男子81kg級

永瀬貴規

 

【水泳】競泳男子4×200mリレー

萩野公介

江原騎士

小堀勇気

松田丈志

【水泳】競泳女子200mバタフライ

星奈津美

 

【柔道】男子100kg級

羽賀龍之介

 

【卓球】男子シングルス

水谷隼

 

【柔道】女子78kg超級

山部佳苗

 

【テニス】男子シングルス

錦織圭

 

【体操】体操男子種目別跳馬

白井健三

 

【卓球】女子団体

石川佳純

福原愛

伊藤美誠

 

【水泳】シンクロナイズドスイミングデュエット

乾友紀子

三井梨紗子

 

【バドミントン】女子シングルス

奥原希望

 

【水泳】シンクロナイズドスイミングチーム

箱山愛香

乾友紀子

丸茂圭衣

三井梨紗子

中牧佳南

中村麻衣

小俣夏乃

吉田胡桃

林愛子

 

【陸上】男子50km競歩

荒井広宙

 

国別メダル獲得数ランキング表速報(金メダル重視)

※金>銀>銅>合計

  国名 合計
1 アメリカ 46 37 38 121
2 イギリス 27 23 17 67
3 中国 26 18 26 70
4 ロシア 19 18 19 56
5 ドイツ 17 10 15 42
6 日本 12 8 21 41
7 フランス 10 18 14 42
8 韓国 9 3 9 21
9 イタリア 8 12 8 28
10 オーストラリア 8 11 10 29
11 オランダ 8 7 4 19
12 ハンガリー 8 3 4 15
13 ブラジル 7 6 6 19
14 スペイン 7 4 6 17
15 ケニア 6 6 1 13
16 ジャマイカ 6 3 2 11
17 クロアチア 5 3 2 10
18 キューバ 5 2 4 11
19 ニュージーランド 4 9 5 18
20 カナダ 4 3 15 22
21 ウズベキスタン 4 2 7 13
22 カザフスタン 3 5 9 17
23 コロンビア 3 2 3 8
24 スイス 3 2 2 7
25 イラン 3 1 4 8
26 ギリシャ 3 1 2 6
27 アルゼンチン 3 1 0 4
28 デンマーク 2 6 7 15
29 スウェーデン 2 6 3 11
30 南アフリカ 2 6 2 10
31 ウクライナ 2 5 4 11
32 セルビア 2 4 2 8
33 ポーランド 2 3 6 11
34 北朝鮮 2 3 2 7
35 タイ 2 2 2 6
35 ベルギー 2 2 2 6
37 スロバキア 2 2 0 4
38 ジョージア 2 1 4 7
39 アゼルバイジャン 1 7 10 18
40 ベラルーシ 1 4 4 9
41 トルコ 1 3 4 8
42 アルメニア 1 3 0 4
43 チェコ 1 2 7 10
44 エチオピア 1 2 5 8
45 スロベニア 1 2 1 4
46 インドネシア 1 2 0 3
47 ルーマニア 1 1 3 5
48 ベトナム 1 1 0 2
48 バーレーン 1 1 0 2
50 台湾 1 0 2 3
51 IOA 1 0 1 2
51 コートジボワール 1 0 1 2
51 バハマ 1 0 1 2
54 フィジー 1 0 0 1
54 タジキスタン 1 0 0 1
54 ヨルダン 1 0 0 1
54 プエルトリコ 1 0 0 1
54 シンガポール 1 0 0 1
54 コソボ 1 0 0 1
60 マレーシア 0 4 1 5
61 メキシコ 0 3 2 5
62 アルジェリア 0 2 0 2
62 アイルランド 0 2 0 2
64 リトアニア 0 1 3 4
65 ブルガリア 0 1 2 3
65 ベネズエラ 0 1 2 3
67 モンゴル 0 1 1 2
67 インド 0 1 1 2
69 ブルンジ 0 1 0 1
69 カタール 0 1 0 1
69 ニジェール 0 1 0 1
69 フィリピン 0 1 0 1
69 グレナダ 0 1 0 1
74 ノルウェー 0 0 4 4
75 エジプト 0 0 3 3
75 チュニジア 0 0 3 3
77 イスラエル 0 0 2 2
78 アラブ首長国連邦 0 0 1 1
78 オーストリア 0 0 1 1
78 トリニダード・トバゴ 0 0 1 1
78 モロッコ 0 0 1 1
78 ドミニカ共和国 0 0 1 1
78 エストニア 0 0 1 1
78 モルドバ 0 0 1 1
78 ナイジェリア 0 0 1 1
78 ポルトガル 0 0 1 1
78 フィンランド 0 0 1 1

国別メダル獲得数ランキング表速報(メダル数重視)

メダル数>金>銀>銅

  国名 合計
1 アメリカ 46 37 38 121
2 中国 26 18 26 70
3 イギリス 27 23 17 67
4 ロシア 19 18 19 56
5 ドイツ 17 10 15 42
6 フランス 10 18 14 42
7 日本 12 8 21 41
8 オーストラリア 8 11 10 29
9 イタリア 8 12 8 28
10 カナダ 4 3 15 22
11 韓国 9 3 9 21
12 オランダ 8 7 4 19
13 ブラジル 7 6 6 19
14 ニュージーランド 4 9 5 18
15 アゼルバイジャン 1 7 10 18
16 スペイン 7 4 6 17
17 カザフスタン 3 5 9 17
18 ハンガリー 8 3 4 15
19 デンマーク 2 6 7 15
20 ケニア 6 6 1 13
21 ウズベキスタン 4 2 7 13
22 ジャマイカ 6 3 2 11
23 キューバ 5 2 4 11
24 スウェーデン 2 6 3 11
25 ウクライナ 2 5 4 11
26 ポーランド 2 3 6 11
27 クロアチア 5 3 2 10
28 南アフリカ 2 6 2 10
29 チェコ 1 2 7 10
30 ベラルーシ 1 4 4 9
31 コロンビア 3 2 3 8
32 イラン 3 1 4 8
33 セルビア 2 4 2 8
34 トルコ 1 3 4 8
35 エチオピア 1 2 5 8
36 スイス 3 2 2 7
37 北朝鮮 2 3 2 7
38 ジョージア 2 1 4 7
39 ギリシャ 3 1 2 6
40 タイ 2 2 2 6
40 ベルギー 2 2 2 6
42 ルーマニア 1 1 3 5
43 マレーシア 0 4 1 5
44 メキシコ 0 3 2 5
45 アルゼンチン 3 1 0 4
46 スロバキア 2 2 0 4
47 アルメニア 1 3 0 4
48 スロベニア 1 2 1 4
49 リトアニア 0 1 3 4
50 ノルウェー 0 0 4 4
51 インドネシア 1 2 0 3
52 台湾 1 0 2 3
53 ブルガリア 0 1 2 3
53 ベネズエラ 0 1 2 3
55 エジプト 0 0 3 3
55 チュニジア 0 0 3 3
57 ベトナム 1 1 0 2
57 バーレーン 1 1 0 2
59 IOA 1 0 1 2
59 コートジボワール 1 0 1 2
59 バハマ 1 0 1 2
62 アルジェリア 0 2 0 2
62 アイルランド 0 2 0 2
64 モンゴル 0 1 1 2
64 インド 0 1 1 2
66 イスラエル 0 0 2 2
67 フィジー 1 0 0 1
67 タジキスタン 1 0 0 1
67 ヨルダン 1 0 0 1
67 プエルトリコ 1 0 0 1
67 シンガポール 1 0 0 1
67 コソボ 1 0 0 1
73 ブルンジ 0 1 0 1
73 カタール 0 1 0 1
73 ニジェール 0 1 0 1
73 フィリピン 0 1 0 1
73 グレナダ 0 1 0 1
78 アラブ首長国連邦 0 0 1 1
78 オーストリア 0 0 1 1
78 トリニダード・トバゴ 0 0 1 1
78 モロッコ 0 0 1 1
78 ドミニカ共和国 0 0 1 1
78 エストニア 0 0 1 1
78 モルドバ 0 0 1 1
78 ナイジェリア 0 0 1 1
78 ポルトガル 0 0 1 1
78 フィンランド 0 0 1 1

 

結果速報記事まとめ

【水泳】リオオリンピック競泳日本代表選手結果速報一覧!メダル獲得者は?

リオオリンピック柔道日本代表選手結果速報一覧!現在のメダル獲得数は?

リオオリンピック男子サッカー結果速報一覧!グループ順位表も!

リオオリンピック女子バレーボール結果速報一覧!グループ順位表も!